# W67837 Wizz Air：Yerevan (EVN) 至 Larnaca (LCA)

[https://lca.flights/zh/flights/w67837](https://lca.flights/zh/flights/w67837) 的 Markdown 版本

航班 W67837 在 Larnaca机场（LCA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 lca.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: W67837
- 航空公司: Wizz Air
- 来自: Yerevan (EVN)
- 日期: 2026年11月21日
- 计划: 06:50
- 出发时间: 06:30
- 状态: 预计
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/w67837.md)

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。

## 每周时刻

W67837 每天 07:20 执飞（Yerevan (EVN) 至 Larnaca (LCA)）。

过去 8 周内每周约 5.5 班，基于 44 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 64 |
| 准点（15 分钟内） | 97% |
| 平均延误 | 6 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月20日 | 07:20 | 07:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月19日 | 07:20 | 06:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月18日 | 07:20 | 06:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月17日 | 06:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月16日 | 07:20 | 06:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月15日 | 07:20 | 07:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 06:50 | 06:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 07:20 | 07:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | 07:20 | 06:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 07:20 | 07:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 06:50 | 07:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 07:20 | 07:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 07:20 | 07:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 00:10 | 23:45 (11月7日) | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 23:55 | 23:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 00:15 | 23:40 (11月5日) | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 23:55 | 00:35 (11月5日) | 40 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 23:50 | 23:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 07:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 07:20 | 07:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月31日 | 06:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 07:20 | 06:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 07:20 | 06:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 07:20 | 06:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 06:50 | 06:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 07:20 | 12:20 | 300 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 07:20 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 06:45 | 06:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 15:20 | 15:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 06:45 | 06:40 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Larnaca机场与Yerevan之间的所有航班](/zh/destinations/yerevan.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
