# U2 2904 easyJet：Larnaca (LCA) 至 Bristol (BRS)

[https://lca.flights/zh/flights/u22904](https://lca.flights/zh/flights/u22904) 的 Markdown 版本

航班 U2 2904 在 Larnaca机场（LCA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 lca.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月3日 的 U2 2904 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 2904
- 航空公司: easyJet
- 目的地: Bristol (BRS)
- 日期: 2026年11月3日
- 计划: 19:50
- 预计到达: 23:05
- 状态: 已起飞 19:50
- 飞机: Airbus A321

[在实时航班板中打开](/zh/departures/u22904.md)

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。

## 每周时刻

U2 2904 于星期二, 星期四, 星期六的 21:05 执飞（Larnaca (LCA) 至 Bristol (BRS)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 33 |
| 准点（15 分钟内） | 34% |
| 平均延误 | 25 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 14:25 | 14:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 22:05 | 21:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 20:00 | 20:20 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 14:30 | 14:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 21:05 | 21:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 14:35 | 15:00 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 14:40 | 14:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 21:05 | 21:35 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 14:35 | 15:00 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 14:30 | 15:00 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 21:05 | 21:45 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 14:35 | 14:55 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 14:30 | 15:30 | 60 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 21:05 | 21:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月29日 | 14:35 | 14:55 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 14:30 | 15:00 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 21:05 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 14:35 | 14:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 14:40 | 15:00 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 21:05 | 21:30 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 14:35 | 14:55 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 14:40 | 15:05 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 21:05 | 21:25 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月8日 | 14:35 | 16:55 | 140 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 14:40 | 15:10 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 21:05 | 21:35 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月1日 | 14:35 | 14:55 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月29日 | 14:30 | 15:15 | 45 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月28日 | 15:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月27日 | 21:05 | 00:45 | 准点 | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Larnaca机场与Bristol之间的所有航班](/zh/destinations/bristol.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
