# QS 1109 SmartWings：Larnaca (LCA) 至 Prague (PRG)

[https://lca.flights/zh/flights/qs1109](https://lca.flights/zh/flights/qs1109) 的 Markdown 版本

航班 QS 1109 在 Larnaca机场（LCA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 lca.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月5日 的 QS 1109 航班；下一班尚未排定。

- 航班: QS 1109
- 航空公司: SmartWings
- 目的地: Prague (PRG)
- 日期: 2026年11月5日
- 计划: 09:15
- 实际 / 预计: 09:10
- 到达时间: 12:00
- 状态: 已起飞 09:10
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/departures/qs1109.md)

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。

## 每周时刻

QS 1109 于星期一, 星期二, 星期四, 星期六的 09:15 执飞（Larnaca (LCA) 至 Prague (PRG)）。

过去 8 周内每周约 2.4 班，基于 19 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 38 |
| 准点（15 分钟内） | 95% |
| 平均延误 | 5 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 09:15 | 09:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 09:15 | 09:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 09:15 | 09:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | 09:15 | 09:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 09:15 | 09:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 09:15 | 09:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 09:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 09:15 | 09:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 09:15 | 09:40 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 09:15 | 09:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 09:15 | 09:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 09:15 | 09:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 09:15 | 09:35 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月8日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 09:15 | 09:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 09:15 | 09:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月1日 | 09:15 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月31日 | 09:15 | 09:10 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Larnaca机场与Prague之间的所有航班](/zh/destinations/prague.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
