# IZ 164 Arkia Israeli：Larnaca (LCA) 至 Tel Aviv (TLV)

[https://lca.flights/zh/flights/iz164](https://lca.flights/zh/flights/iz164) 的 Markdown 版本

航班 IZ 164 在 Larnaca机场（LCA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 lca.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: IZ 164
- 航空公司: Arkia Israeli
- 目的地: Tel Aviv (TLV)
- 日期: 2026年11月19日
- 计划: 18:40
- 预计到达: 19:40
- 状态: 预计
- 飞机: Embraer 195

[在实时航班板中打开](/zh/departures/iz164.md)

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。

## 每周时刻

IZ 164 每天 08:20 执飞（Larnaca (LCA) 至 Tel Aviv (TLV)）。

过去 8 周内每周约 4.4 班，基于 35 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 60 |
| 准点（15 分钟内） | 64% |
| 平均延误 | 16 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 18:40 | 18:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月8日 | 18:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 18:40 | 19:20 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月1日 | 18:40 | 18:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 18:40 | 18:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 14:00 | 13:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 14:00 | 13:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 18:40 | 18:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 12:00 | 11:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 10:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 11:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 14:30 | 14:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 08:20 | 08:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 12:00 | 11:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 10:20 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 10:00 | 10:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | 12:00 | 11:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 08:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 09:50 | 09:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 14:45 | 14:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 10:30 | 11:05 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 08:20 | 08:55 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | 10:50 | 11:10 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 08:20 | 09:20 | 60 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 08:20 | 08:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 08:20 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月2日 | 08:20 | 08:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 08:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 08:20 | 08:55 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | 08:20 | 09:15 | 55 分钟 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Larnaca机场与Tel Aviv之间的所有航班](/zh/destinations/tel-aviv.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
