# CY380 Cyprus：Larnaca (LCA) 至 Paris Charles de Gaulle (CDG)

[https://lca.flights/zh/flights/cy380](https://lca.flights/zh/flights/cy380) 的 Markdown 版本

航班 CY380 在 Larnaca机场（LCA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 lca.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: CY380
- 航空公司: Cyprus
- 目的地: Paris Charles de Gaulle (CDG)
- 日期: 2026年11月21日
- 计划: 08:00
- 预计到达: 11:50
- 状态: 预计
- 飞机: Airbus A220-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/cy380.md)

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。

## 每周时刻

CY380 于星期一, 星期二, 星期三, 星期五, 星期六的 08:00 执飞（Larnaca (LCA) 至 Paris Charles de Gaulle (CDG)）。

过去 8 周内每周约 4.6 班，基于 37 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 59 |
| 准点（15 分钟内） | 94% |
| 平均延误 | 5 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月20日 | 08:00 | 08:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月18日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月16日 | 08:00 | 07:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月14日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | 08:00 | 07:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | 08:00 | 07:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 08:00 | 07:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 08:00 | 07:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 08:00 | 08:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | 08:00 | 08:20 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月3日 | 08:00 | 08:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 08:00 | 07:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月31日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | 08:00 | 07:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 08:00 | 08:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 08:00 | 08:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 08:00 | 07:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 08:00 | 08:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 08:00 | 07:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 07:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 08:00 | 07:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 08:00 | 07:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | 08:00 | 08:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 08:00 | – | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Larnaca机场与Paris Charles de Gaulle之间的所有航班](/zh/destinations/paris-charles-de-gaulle.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
