# A3 905 Aegean：Larnaca (LCA) 至 Athens (ATH)

[https://lca.flights/zh/flights/a3905](https://lca.flights/zh/flights/a3905) 的 Markdown 版本

航班 A3 905 在 Larnaca机场（LCA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 lca.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 905
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月17日
- 计划: 15:45
- 到达时间: 17:30
- 状态: 值机
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3905.md)

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。

## 每周时刻

A3 905 每天 15:45 执飞（Larnaca (LCA) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 90 |
| 准点（15 分钟内） | 36% |
| 平均延误 | 28 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 15:45 | 16:05 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月15日 | 15:45 | 16:35 | 50 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月14日 | 15:45 | 16:45 | 60 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | 15:45 | 16:05 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | 15:45 | 16:05 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | 16:05 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 15:45 | 15:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 15:45 | 16:05 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月8日 | 15:45 | 16:10 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 15:45 | 15:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | 15:45 | 16:25 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | 15:45 | 16:10 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | 15:45 | 15:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月3日 | 15:45 | 16:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 15:45 | 16:10 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月1日 | 15:45 | 16:10 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月31日 | 15:45 | 15:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | 15:45 | 15:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 15:45 | 16:30 | 45 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 15:45 | 15:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 15:45 | 15:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 15:45 | 16:20 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 15:45 | 15:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 15:45 | 16:05 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 15:45 | 16:35 | 50 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 15:45 | 16:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 15:45 | 15:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 15:45 | 15:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | 15:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 15:45 | 16:15 | 30 分钟 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Larnaca机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
