# Larnaca机场（LCA）实时出发

[https://lca.flights/zh/departures](https://lca.flights/zh/departures) 的 Markdown 版本

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。 最近更新 2026-11-19 18:40.

## 2026年11月19日

| 计划 | 实际 / 预计 | 航班 | 航空公司 | 目的地 | 状态 | 登机口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 |  | [JU 487](/zh/departures/ju487.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 05:00 |  | [A3 901](/zh/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | 已起飞 05:00 |  |  |
| 05:45 |  | [W6 1946](/zh/departures/w61946.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | 已起飞 05:45 |  |  |
| 06:00 | 05:55 | [W6 4603](/zh/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | 已起飞 05:55 |  |  |
| 06:40 |  | [W6 4627](/zh/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | 未知 |  |  |
| 06:20 | 07:10 | [W6 4551](/zh/departures/w64551.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | 已起飞 07:10 |  |  |
| 07:10 | 07:15 | [BA 665](/zh/departures/ba665.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 已起飞 07:15 |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/zh/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 已起飞 07:15 |  |  |
| 07:30 |  | [CY 108](/zh/departures/cy108.md) | Cyprus | Dubai | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 07:30 |  | [CY 130](/zh/departures/cy130.md) | Cyprus | Cairo | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/zh/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | 已起飞 07:50 |  |  |
| 07:50 | 08:05 | [A3 911](/zh/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | 已起飞 08:05 |  |  |
| 08:25 | 08:40 | [CY 310](/zh/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | 已起飞 08:40 |  |  |
| 09:10 | 09:20 | [LY 5132](/zh/departures/ly5132.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | 已起飞 09:20 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/zh/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 已起飞 09:40 |  |  |
| 10:05 | 09:55 | [W6 4631](/zh/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | 已起飞 09:55 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/zh/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 已起飞 10:10 |  |  |
| 10:10 | 10:30 | [W4 3026](/zh/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | 已起飞 10:30 |  |  |
| 10:05 | 10:35 | [GQ 601](/zh/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 已起飞 10:35 |  |  |
| 10:20 | 10:40 | [W6 1252](/zh/departures/w61252.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | 已起飞 10:40 |  |  |
| 10:15 | 10:45 | [A3 903](/zh/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | 已起飞 10:45 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/zh/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | 已起飞 10:55 |  |  |
| 11:10 | 11:05 | [EK 109](/zh/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | 已起飞 11:05 |  |  |
| 11:30 | 11:25 | [CY 106](/zh/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | 已起飞 11:25 |  |  |
| 11:55 |  | [W6 4565](/zh/departures/w64565.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | 已起飞 11:55 |  |  |
| 12:00 |  | [KLJ 7708](/zh/departures/klj7708.md) | Klasjet | Aqaba | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/zh/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | 已起飞 12:10 |  |  |
| 12:25 | 12:30 | [W6 2452](/zh/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | 已起飞 12:30 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/zh/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 12:40 | 12:45 | [U2 5368](/zh/departures/u25368.md) | easyJet | Berlin (BER) | 已起飞 12:45 |  |  |
| 11:00 | 13:00 | [IZ 162](/zh/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 13:10 | 13:05 | [E2 806](/zh/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 已起飞 13:05 |  |  |
| 13:00 | 13:15 | [A3 907](/zh/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | 已起飞 13:15 |  |  |
| 13:35 |  | [HV 5314](/zh/departures/hv5314.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 14:00 | 13:50 | [WK 371](/zh/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 已起飞 13:50 |  |  |
| 13:55 | 14:00 | [CY 110](/zh/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | 已起飞 14:00 |  |  |
| 14:05 |  | [CY 342](/zh/departures/cy342.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | 已起飞 14:05 |  |  |
| 14:45 |  | [BA 659](/zh/departures/ba659.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 已起飞 (未确认) |  |  |
| 15:00 | 14:50 | [W6 4663](/zh/departures/w64663.md) | Wizz Air | Madrid (MAD) | 已起飞 14:50 |  |  |
| 16:00 | 15:50 | [DE 9247](/zh/departures/de9247.md) | Condor | Frankfurt (FRA) | 已起飞 15:50 |  |  |
| 15:45 | 16:15 | [A3 905](/zh/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | 已起飞 16:15 |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/zh/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | 已起飞 16:25 |  |  |
| 16:40 | 17:00 | [E2 810](/zh/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 已起飞 17:00 |  |  |
| 17:10 | 17:05 | [4Y 1285](/zh/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | 已起飞 17:05 |  |  |
| 16:30 | 17:20 | [E2 812](/zh/departures/e2812.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 已起飞 17:20 |  |  |
| 17:20 |  | [3F 3872](/zh/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | 已起飞 17:20 |  |  |
| 17:20 | 17:25 | [OS 796](/zh/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | 已起飞 17:25 |  |  |
| 17:30 | 17:35 | [JU 483](/zh/departures/ju483.md) | Air Serbia | Belgrade (BEG) | 已起飞 17:35 |  |  |
| 17:35 |  | [W6 4640](/zh/departures/w64640.md) | Wizz Air | Warsaw Rdo | 已起飞 17:35 |  |  |
| 17:55 |  | [W6 4629](/zh/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | 登机中 |  |  |
| 18:10 |  | [A3 913](/zh/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | 登机中 |  |  |
| 18:10 |  | [X3 4565](/zh/departures/x34565.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | 登机中 |  |  |
| 18:05 | 18:20 | [CY 312](/zh/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | 已起飞 18:20 |  |  |
| 18:40 |  | [IZ 164](/zh/departures/iz164.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | 登机中 |  |  |
| 19:00 |  | [ME 262](/zh/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | 登机中 |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/zh/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | 登机中 |  |  |
| 19:10 |  | [MS 4961](/zh/departures/ms4961.md) | EgyptAir | Cairo | 登机中 |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/zh/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | 预计 |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/zh/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | 预计 |  |  |
| 19:25 |  | [EK 8110](/zh/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | 值机 |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/zh/departures/ba661.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 值机 |  |  |
| 19:35 |  | [X3 4553](/zh/departures/x34553.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 值机 |  |  |
| 19:40 |  | [CY 120](/zh/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | 值机 |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/zh/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 值机 |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/zh/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 值机 |  |  |
| 20:40 |  | [U2 8656](/zh/departures/u28656.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | 预计 |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/zh/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 136](/zh/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | 预计 |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/zh/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | 预计 |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/zh/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | 预计 |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/zh/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | 预计 |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/zh/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | 预计 |  |  |
| 21:35 | 23:15 | [RJ 5332](/zh/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | 延误 |  |  |
| 23:40 |  | [6H 582](/zh/departures/6h582.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | 预计 |  |  |

## 另请参阅

- [Larnaca机场 (LCA)](/zh.md)
- [到达](/zh/arrivals.md)
