# Larnaca机场（LCA）实时到达

[https://lca.flights/zh/arrivals](https://lca.flights/zh/arrivals) 的 Markdown 版本

所有时间均为 Larnaca机场 当地时间（Asia/Nicosia）。 最近更新 2026-11-19 11:56.

## 2026年11月19日

| 计划 | 实际 / 预计 | 航班 | 航空公司 | 来自 | 状态 |  | 行李转盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/zh/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 已降落 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/zh/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | 已降落 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/zh/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | 已降落 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/zh/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | 已降落 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/zh/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | 已降落 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/zh/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | 已降落 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/zh/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | 已降落 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/zh/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 已降落 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/zh/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | 已降落 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/zh/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 已降落 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/zh/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | 已降落 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/zh/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | 已降落 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/zh/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | 已降落 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/zh/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 已降落 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/zh/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | 已降落 (未确认) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/zh/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | 已降落 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/zh/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | 已降落 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/zh/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | 已降落 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/zh/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | 已降落 (未确认) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/zh/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | 已降落 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/zh/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | 已降落 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/zh/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | 已降落 (未确认) |  |  |
| 12:00 | 11:45 | [U2 5367](/zh/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | 已降落 11:45 |  |  |
| 12:05 | 12:15 | [A3 912](/zh/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | 飞行中 · 预计 12:15 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/zh/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 预计 |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/zh/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 飞行中 · 预计 12:30 |  |  |
| 12:35 |  | [U8 103](/zh/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | 预计 |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/zh/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | 飞行中 · 预计 13:05 |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/zh/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 飞行中 · 预计 13:25 |  |  |
| 12:35 | 13:35 | [HV 5313](/zh/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | 延误 |  |  |
| 14:10 | 14:05 | [W6 1945](/zh/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | 预计 |  |  |
| 14:50 |  | [A3 904](/zh/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 14:55 |  | [W6 4632](/zh/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | 预计 |  |  |
| 15:35 |  | [4Y 1240](/zh/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | 预计 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/zh/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 预计 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 811](/zh/arrivals/e2811.md) | Air Haifa | Haifa | 预计 |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/zh/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | 预计 |  |  |
| 16:15 |  | [6H 581](/zh/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | 计划 |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/zh/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | 预计 |  |  |
| 16:20 |  | [4Y 1284](/zh/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | 预计 |  |  |
| 16:30 |  | [OS 795](/zh/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | 预计 |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/zh/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | 预计 |  |  |
| 16:50 |  | [W6 4552](/zh/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | 预计 |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/zh/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | 预计 |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/zh/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | 预计 |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/zh/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | 预计 |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/zh/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 17:20 |  | [X3 4564](/zh/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | 预计 |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/zh/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | 预计 |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/zh/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | 预计 |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/zh/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | 预计 |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/zh/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | 预计 |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/zh/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | 预计 |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/zh/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | 预计 |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/zh/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | 预计 |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/zh/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 预计 |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/zh/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/zh/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | 预计 |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/zh/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | 预计 |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/zh/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | 预计 |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/zh/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/zh/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | 预计 |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/zh/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | 预计 |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/zh/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | 预计 |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/zh/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | 预计 |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/zh/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | 预计 |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/zh/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | 预计 |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/zh/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/zh/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | 预计 |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/zh/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | 预计 |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/zh/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | 预计 |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/zh/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/zh/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/zh/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | 预计 |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/zh/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | 预计 |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/zh/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | 预计 |  |  |

## 另请参阅

- [Larnaca机场 (LCA)](/zh.md)
- [出发](/zh/departures.md)
