# Аеропорт Larnaca (LCA) Онлайн-прильоти

Версія Markdown сторінки [https://lca.flights/uk/arrivals](https://lca.flights/uk/arrivals)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Larnaca (Asia/Nicosia). Останнє оновлення 2026-11-19 13:40.

## 19 листопада 2026 р.

|  | Фактично / очікується | Рейс | Авіакомпанія | Приліт з | Статус | Термінал | Багажна стрічка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/uk/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Приземлився 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/uk/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлився 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/uk/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Приземлився 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/uk/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Приземлився 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/uk/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Приземлився 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/uk/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Приземлився 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/uk/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Приземлився 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/uk/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Приземлився 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/uk/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Приземлився 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/uk/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Приземлився 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/uk/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Приземлився 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/uk/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлився 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/uk/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Приземлився 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/uk/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Приземлився 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/uk/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Приземлився (не підтверджено) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/uk/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Приземлився 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/uk/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Приземлився 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/uk/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Приземлився 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/uk/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | Приземлився (не підтверджено) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/uk/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Приземлився 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/uk/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Приземлився 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/uk/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | Приземлився (не підтверджено) |  |  |
| 12:00 | 11:45 | [U2 5367](/uk/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | Приземлився 11:45 |  |  |
| 12:05 | 12:20 | [A3 912](/uk/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлився 12:20 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/uk/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa | Приземлився 12:25 |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/uk/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Приземлився 12:30 |  |  |
| 12:35 | 12:40 | [U8 103](/uk/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Приземлився 12:40 |  |  |
| 12:35 | 12:45 | [HV 5313](/uk/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Приземлився 12:45 |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/uk/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Приземлився 13:05 |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/uk/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Приземлився 13:25 |  |  |
| 14:10 | 14:05 | [W6 1945](/uk/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Очікується |  |  |
| 14:55 | 14:25 | [W6 4632](/uk/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | У дорозі · Очікується 14:25 |  |  |
| 14:50 |  | [A3 904](/uk/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 15:35 | 15:20 | [4Y 1240](/uk/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | У дорозі · Очікується 15:20 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/uk/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очікується |  |  |
| 16:00 |  | [E2 811](/uk/arrivals/e2811.md) | Air Haifa | Haifa | Очікується |  |  |
| 16:20 | 16:00 | [4Y 1284](/uk/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | У дорозі · Очікується 16:00 |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/uk/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | Очікується |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/uk/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Очікується |  |  |
| 16:30 |  | [OS 795](/uk/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Очікується |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/uk/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Очікується |  |  |
| 16:50 |  | [W6 4552](/uk/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Очікується |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/uk/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Очікується |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/uk/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Очікується |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/uk/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Очікується |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/uk/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 17:20 |  | [X3 4564](/uk/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Очікується |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/uk/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Очікується |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/uk/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Очікується |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/uk/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Очікується |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/uk/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | Очікується |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/uk/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Очікується |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/uk/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Очікується |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/uk/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Очікується |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/uk/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Очікується |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/uk/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/uk/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очікується |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/uk/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Очікується |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/uk/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Очікується |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/uk/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/uk/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Очікується |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/uk/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Очікується |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/uk/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Очікується |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/uk/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | Очікується |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/uk/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Очікується |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/uk/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Очікується |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/uk/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/uk/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Очікується |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/uk/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Очікується |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/uk/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Очікується |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/uk/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/uk/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/uk/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Очікується |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/uk/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Очікується |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/uk/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Очікується |  |  |

## Див. також

- [Аеропорт Larnaca (LCA)](/uk.md)
- [Вильоти](/uk/departures.md)
