# GQ 603 Sky Express: Larnaca (LCA) – Athens (ATH)

[https://lca.flights/tr/flights/gq603](https://lca.flights/tr/flights/gq603) sayfasının Markdown sürümü

GQ 603 uçuşunun Larnaca Havalimanı (LCA) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lca.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 603
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 19 Kasım 2026
- Planlandı: 19:50
- Tahmini varış: 21:35
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: Airbus A320 NEO

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq603.md)

Tüm saatler yerel saattir: Larnaca Havalimanı (Asia/Nicosia).

## Haftalık tarife

GQ 603, her gün 21:25 saatinde uçar (Larnaca (LCA) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7.1 sefer, 57 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 90 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 38% |
| Ortalama gecikme | 29 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Kasım 2026 | 19:50 | 20:15 | 25 dk | Kalktı |
| 17 Kasım 2026 | 20:15 | – | Zamanında | Kalktı |
| 16 Kasım 2026 | 20:35 | 20:40 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Kasım 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 dk | Kalktı |
| 14 Kasım 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 dk | Kalktı |
| 13 Kasım 2026 | 21:15 | 22:15 | 60 dk | Kalktı |
| 12 Kasım 2026 | 19:50 | 20:00 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 19:50 | 19:55 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 19:50 | 20:15 | 25 dk | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 20:50 | 21:50 | 60 dk | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 21:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 21:25 | 22:30 | 65 dk | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | 21:15 | 22:15 | 60 dk | Kalktı |
| 5 Kasım 2026 | 19:50 | 20:15 | 25 dk | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 19:50 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Kasım 2026 | 19:50 | 20:00 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 20:20 | 20:35 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 21:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 20:20 | 20:35 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 21:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 19:50 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 19:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 19:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 20:20 | 20:35 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 21:30 | 22:35 | 65 dk | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 21:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 21:25 | 21:40 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 21:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 21:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Larnaca Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
