# E2 814 Air Haifa: Larnaca (LCA) – Haifa

[https://lca.flights/tr/flights/e2814](https://lca.flights/tr/flights/e2814) sayfasının Markdown sürümü

E2 814 uçuşunun Larnaca Havalimanı (LCA) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lca.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: E2 814
- Havayolu: Air Haifa
- Varış: Haifa
- Tarih: 18 Kasım 2026
- Planlandı: 20:10
- Durum: Bekleniyor

[Canlı panoda aç](/tr/departures/e2814.md)

Tüm saatler yerel saattir: Larnaca Havalimanı (Asia/Nicosia).

## Haftalık tarife

E2 814, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 20:10 saatinde uçar (Larnaca (LCA) – Haifa).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6 sefer, 48 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 73 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 68% |
| Ortalama gecikme | 16 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Kasım 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Kasım 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Kasım 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 dk | Kalktı |
| 14 Kasım 2026 | 20:10 | 20:00 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Kasım 2026 | 20:10 | 20:20 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 20:10 | 20:20 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 20:10 | 20:00 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Kasım 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Kasım 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 dk | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 20:10 | 20:15 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 31 Ekim 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Ekim 2026 | 20:10 | 20:00 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 20:20 | 20:25 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ekim 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 dk | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 20:10 | 20:15 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 20:10 | 19:55 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 20:10 | 20:15 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 20:10 | 20:20 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 20:10 | 20:20 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 20:10 | 20:00 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 20:10 | 20:00 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 20:10 | 20:15 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 20:10 | – | Zamanında | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 20:10 | – | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 20:10 | 21:10 | 60 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Larnaca Havalimanı ile Haifa arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/haifa.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
