# E2 807 Air Haifa: Haifa (HFA) – Larnaca (LCA)

[https://lca.flights/tr/flights/e2807](https://lca.flights/tr/flights/e2807) sayfasının Markdown sürümü

E2 807 uçuşunun Larnaca Havalimanı (LCA) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lca.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

13 Kasım 2026 tarihli E2 807 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: E2 807
- Havayolu: Air Haifa
- Geldiği yer: Haifa (HFA)
- Tarih: 13 Kasım 2026
- Planlandı: 14:30
- Gerçek / tahmini: 14:15
- Kalkış saati: 13:30
- Durum: İndi 14:15
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/e2807.md)

Tüm saatler yerel saattir: Larnaca Havalimanı (Asia/Nicosia).

## Haftalık tarife

E2 807, her gün 14:15 saatinde uçar (Haifa (HFA) – Larnaca (LCA)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.5 sefer, 36 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 88 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 81% |
| Ortalama gecikme | 11 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Kasım 2026 | 14:30 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 14:30 | 15:25 | 55 dk | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 15:15 | 15:05 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 14:15 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 14:15 | 14:10 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 14:15 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 12:00 | 12:15 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 15:15 | 15:05 | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 14:15 | 13:35 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 12:00 | 12:05 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 14:15 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 14:15 | 14:10 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 15:15 | 15:05 | Zamanında | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 14:15 | 13:55 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 12:00 | 12:15 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 14:15 | 14:10 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 14:15 | – | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 12:00 | 12:10 | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Ekim 2026 | 15:15 | 15:10 | Zamanında | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 14:15 | 16:45 | 150 dk | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 14:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 12:00 | 11:50 | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 14:15 | 14:05 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Larnaca Havalimanı ile Haifa arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/haifa.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
