# A3 908 Aegean: Athens (ATH) – Larnaca (LCA)

[https://lca.flights/tr/flights/a3908](https://lca.flights/tr/flights/a3908) sayfasının Markdown sürümü

A3 908 uçuşunun Larnaca Havalimanı (LCA) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lca.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 908
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 17 Kasım 2026
- Planlandı: 17:25
- Kalkış saati: 15:45
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3908.md)

Tüm saatler yerel saattir: Larnaca Havalimanı (Asia/Nicosia).

## Haftalık tarife

A3 908, her gün 20:10 saatinde uçar (Athens (ATH) – Larnaca (LCA)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7.1 sefer, 57 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 90 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 50% |
| Ortalama gecikme | 18 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 17:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 17:20 | 17:55 | 35 dk | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 17:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 17:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 17:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 17:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 17:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 17:20 | – | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 17:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 20:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Larnaca Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
