# A3 528 Aegean: Larnaca (LCA) – Tel Aviv (TLV)

[https://lca.flights/tr/flights/a3528](https://lca.flights/tr/flights/a3528) sayfasının Markdown sürümü

A3 528 uçuşunun Larnaca Havalimanı (LCA) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

lca.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

23 Ekim 2026 tarihli A3 528 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 528
- Havayolu: Aegean
- Varış: Tel Aviv (TLV)
- Tarih: 23 Ekim 2026
- Planlandı: 01:30
- Gerçek / tahmini: 01:35
- Tahmini varış: 02:20 (Planlandı 02:30)
- Durum: Kalktı 01:35
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3528.md)

Tüm saatler yerel saattir: Larnaca Havalimanı (Asia/Nicosia).

## Haftalık tarife

A3 528, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar günleri 01:30 saatinde uçar (Larnaca (LCA) – Tel Aviv (TLV)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.5 sefer, 20 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 45 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 81% |
| Ortalama gecikme | 13 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Ekim 2026 | 01:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 01:30 | 01:20 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 01:30 | – | – | İptal |
| 12 Ekim 2026 | 01:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 01:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 01:30 | 01:25 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 01:30 | 01:25 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 01:30 | 02:15 | 45 dk | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 01:30 | 01:45 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 01:30 | 02:15 | 45 dk | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 01:30 | 01:35 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 01:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 00:35 | 00:45 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Eylül 2026 | 01:30 | 01:35 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | 01:30 | 02:30 | 60 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 01:30 | 01:20 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 01:30 | 01:35 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 01:30 | 01:25 | Zamanında | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 00:45 | – | Zamanında | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 01:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 01:30 | 01:20 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 01:30 | 03:30 | 120 dk | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 01:30 | 01:20 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 00:30 | 00:25 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 01:30 | 02:55 | 85 dk | Kalktı |
| 14 Eylül 2026 | 01:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 01:30 | 01:25 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 01:30 | 02:00 | 30 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 01:30 | 01:20 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 01:30 | 01:20 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Larnaca Havalimanı ile Tel Aviv arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/tel-aviv.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
