# Larnaca Havalimanı (LCA) kalkışlı destinasyonlar

[https://lca.flights/tr/destinations](https://lca.flights/tr/destinations) sayfasının Markdown sürümü

Son on iki ayda Larnaca Havalimanı (LCA) kalkışlı düzenli uçuşu olan tüm destinasyonlar. Havayolları, uçuş günleri, sezon ve sonraki kalkışlar için bir destinasyon seçin.

## Yunanistan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/tr/destinations/athens.md) ATH | 1516 | 20 Kasım 2026 |
| [Thessaloniki](/tr/destinations/thessaloniki.md) SKG | 263 | 19 Kasım 2026 |
| [Heraklion](/tr/destinations/heraklion.md) HER | 87 | 18 Kasım 2026 |
| [Rhodes](/tr/destinations/rhodes-rho.md) RHO | 19 | 10 Kasım 2026 |
| [Santorini](/tr/destinations/santorini.md) JTR | 6 | 31 Ağustos 2026 |

## İsrail

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/tr/destinations/tel-aviv.md) TLV | 1242 | 20 Kasım 2026 |
| [Haifa](/tr/destinations/haifa.md) HFA | 599 | 19 Kasım 2026 |

## Birleşik Krallık

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [London Heathrow](/tr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 365 | 20 Kasım 2026 |
| [London Gatwick](/tr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 257 | 19 Kasım 2026 |
| [Manchester](/tr/destinations/manchester.md) MAN | 174 | 15 Kasım 2026 |
| [London Luton](/tr/destinations/london-luton.md) LTN | 137 | 20 Kasım 2026 |
| [Birmingham](/tr/destinations/birmingham.md) BHX | 128 | 15 Kasım 2026 |
| [Bristol](/tr/destinations/bristol.md) BRS | 87 | 6 Kasım 2026 |
| [Nottingham](/tr/destinations/nottingham.md) EMA | 77 | 11 Kasım 2026 |
| [London Stansted](/tr/destinations/london-stansted.md) STN | 70 | 9 Kasım 2026 |
| [Liverpool](/tr/destinations/liverpool.md) LPL | 37 | 14 Kasım 2026 |
| [Leeds](/tr/destinations/leeds.md) LBA | 37 | 4 Kasım 2026 |
| [Glasgow](/tr/destinations/glasgow.md) GLA | 37 | 4 Kasım 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/tr/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 27 | 11 Kasım 2026 |
| [Belfast](/tr/destinations/belfast.md) BFS | 26 | 22 Ekim 2026 |
| [Edinburgh](/tr/destinations/edinburgh.md) EDI | 16 | 4 Kasım 2026 |

## Destinasyonlar

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/tr/destinations/malta.md) | 170 | 19 Kasım 2026 |
| [Tel Aviv Tlv](/tr/destinations/tel-aviv-tlv.md) | 152 | 19 Kasım 2026 |
| [Paris Cdg](/tr/destinations/paris-cdg.md) | 89 | 24 Ekim 2026 |
| [London Lgw](/tr/destinations/london-lgw.md) | 63 | 7 Kasım 2026 |
| [Newcastle](/tr/destinations/newcastle.md) | 39 | 1 Kasım 2026 |
| [Warsaw Rdo](/tr/destinations/warsaw-rdo.md) | 29 | 20 Kasım 2026 |
| [Cardiff](/tr/destinations/cardiff.md) | 24 | 1 Kasım 2026 |
| [Poznan](/tr/destinations/poznan.md) | 23 | 24 Ekim 2026 |
| [Bahrain](/tr/destinations/bahrain.md) | 20 | 18 Kasım 2026 |
| [Rome Fco](/tr/destinations/rome-fco.md) | 20 | 4 Ekim 2026 |
| [Cluj](/tr/destinations/cluj.md) | 18 | 1 Ekim 2026 |
| [Unknown](/tr/destinations/unknown.md) | 10 | 13 Eylül 2026 |
| [Orebro](/tr/destinations/orebro.md) | 9 | 13 Ekim 2026 |

## Almanya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Frankfurt](/tr/destinations/frankfurt-fra.md) FRA | 149 | 19 Kasım 2026 |
| [Munich](/tr/destinations/munich.md) MUC | 129 | 19 Kasım 2026 |
| [Düsseldorf](/tr/destinations/dusseldorf.md) DUS | 88 | 19 Kasım 2026 |
| [Berlin](/tr/destinations/berlin.md) BER | 70 | 19 Kasım 2026 |
| [Hanover](/tr/destinations/hanover.md) HAJ | 29 | 19 Kasım 2026 |
| [Stuttgart](/tr/destinations/stuttgart.md) STR | 23 | 31 Ekim 2026 |
| [Hamburg](/tr/destinations/hamburg.md) HAM | 23 | 31 Ekim 2026 |

## Polonya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/tr/destinations/warsaw.md) WAW | 250 | 19 Kasım 2026 |
| [Katowice](/tr/destinations/katowice.md) KTW | 98 | 19 Kasım 2026 |
| [Kraków](/tr/destinations/krakow.md) KRK | 69 | 19 Kasım 2026 |
| [Gdańsk](/tr/destinations/gdansk.md) GDN | 47 | 18 Kasım 2026 |
| [Wrocław](/tr/destinations/wroclaw.md) WRO | 37 | 17 Kasım 2026 |

## Ermenistan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/tr/destinations/yerevan.md) EVN | 329 | 20 Kasım 2026 |
| [Gyumri](/tr/destinations/gyumri.md) LWN | 20 | 14 Kasım 2026 |

## Birleşik Arap Emirlikleri

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Dubai](/tr/destinations/dubai.md) DXB | 308 | 19 Kasım 2026 |

## Sırbistan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/tr/destinations/belgrade.md) BEG | 266 | 20 Kasım 2026 |

## Avusturya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/tr/destinations/vienna.md) VIE | 240 | 19 Kasım 2026 |
| [Salzburg](/tr/destinations/salzburg.md) SZG | 13 | 7 Kasım 2026 |

## Romanya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/tr/destinations/bucharest.md) OTP | 129 | 19 Kasım 2026 |
| [Iaşi](/tr/destinations/iasi.md) IAS | 36 | 24 Ekim 2026 |
| [Timişoara](/tr/destinations/timisoara.md) TSR | 32 | 24 Ekim 2026 |
| [Cluj-Napoca](/tr/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 25 | 24 Ekim 2026 |
| [Târgu Mureş](/tr/destinations/targu-mures.md) TGM | 18 | 18 Kasım 2026 |
| [Suceava](/tr/destinations/suceava.md) SCV | 11 | 22 Ekim 2026 |

## Lübnan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Beirut](/tr/destinations/beirut.md) BEY | 240 | 19 Kasım 2026 |

## İsviçre

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/tr/destinations/zurich.md) ZRH | 219 | 19 Kasım 2026 |
| [Geneva](/tr/destinations/geneva.md) GVA | 11 | 18 Ekim 2026 |
| [Berne](/tr/destinations/berne.md) BRN | 6 | 10 Ekim 2026 |

## İsveç

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/tr/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 109 | 16 Kasım 2026 |
| [Goteborg](/tr/destinations/goteborg.md) GOT | 64 | 13 Kasım 2026 |
| [Malmö](/tr/destinations/malmo.md) MMX | 24 | 2 Kasım 2026 |
| [Luleå](/tr/destinations/lulea.md) LLA | 8 | 12 Ekim 2026 |

## Gürcistan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Tbilisi](/tr/destinations/tbilisi.md) TBS | 101 | 19 Kasım 2026 |
| [Kutaisi](/tr/destinations/kutaisi.md) KUT | 91 | 20 Kasım 2026 |

## İtalya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Milan Malpensa](/tr/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 93 | 19 Kasım 2026 |
| [Venice](/tr/destinations/venice.md) VCE | 52 | 17 Kasım 2026 |
| [Rome Fiumicino](/tr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 36 | 17 Kasım 2026 |

## Danimarka

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/tr/destinations/copenhagen.md) CPH | 123 | 18 Kasım 2026 |
| [Billund](/tr/destinations/billund.md) BLL | 37 | 13 Kasım 2026 |
| [Aalborg](/tr/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 19 Ekim 2026 |

## Ürdün

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Amman](/tr/destinations/amman.md) AMM | 142 | 19 Kasım 2026 |

## Macaristan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/tr/destinations/budapest.md) BUD | 108 | 19 Kasım 2026 |
| [Debrecen](/tr/destinations/debrecen.md) DEB | 22 | 21 Ekim 2026 |

## Katar

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Doha](/tr/destinations/doha.md) DOH | 127 | 19 Kasım 2026 |

## Slovakya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/tr/destinations/bratislava.md) BTS | 93 | 17 Kasım 2026 |
| [Kosice](/tr/destinations/kosice.md) KSC | 33 | 30 Eylül 2026 |

## Moldova

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/tr/destinations/chisinau.md) RMO | 114 | 19 Kasım 2026 |

## Mısır

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Cairo](/tr/destinations/cairo.md) CAI | 110 | 19 Kasım 2026 |

## Çekya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/tr/destinations/prague.md) PRG | 108 | 20 Kasım 2026 |

## Norveç

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/tr/destinations/oslo.md) OSL | 78 | 16 Kasım 2026 |
| [Trondheim](/tr/destinations/trondheim.md) TRD | 10 | 13 Ekim 2026 |
| [Stavanger](/tr/destinations/stavanger.md) SVG | 9 | 12 Ekim 2026 |
| [Bergen](/tr/destinations/bergen.md) BGO | 8 | 14 Kasım 2026 |

## İspanya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](/tr/destinations/barcelona.md) BCN | 77 | 18 Kasım 2026 |
| [Madrid](/tr/destinations/madrid.md) MAD | 26 | 20 Kasım 2026 |

## Finlandiya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/tr/destinations/helsinki.md) HEL | 77 | 15 Kasım 2026 |

## Bulgaristan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/tr/destinations/sofia.md) SOF | 64 | 19 Kasım 2026 |

## Fransa

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Paris Charles de Gaulle](/tr/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 27 | 20 Kasım 2026 |
| [Paris Orly](/tr/destinations/paris-orly.md) ORY | 22 | 24 Ekim 2026 |
| [Bâle/Mulhouse](/tr/destinations/balemulhouse.md) BSL | 14 | 14 Kasım 2026 |

## Hollanda

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/tr/destinations/amsterdam.md) AMS | 59 | 19 Kasım 2026 |

## Bahreyn

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Manama](/tr/destinations/manama.md) BAH | 49 | 18 Kasım 2026 |

## Litvanya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Vilnius](/tr/destinations/vilnius.md) VNO | 44 | 19 Kasım 2026 |

## Letonya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/tr/destinations/riga.md) RIX | 38 | 18 Kasım 2026 |

## Belçika

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/tr/destinations/brussels.md) BRU | 30 | 17 Kasım 2026 |

## Kazakistan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Almaty](/tr/destinations/almaty.md) ALA | 15 | 4 Ekim 2026 |
| [Astana](/tr/destinations/astana.md) NQZ | 15 | 3 Ekim 2026 |

## Malta

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Luqa](/tr/destinations/luqa.md) MLA | 26 | 19 Kasım 2026 |

## Kuzey Makedonya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Skopje](/tr/destinations/skopje.md) SKP | 10 | 23 Ekim 2026 |

## Bosna-Hersek

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Tuzla](/tr/destinations/tuzla.md) TZL | 10 | 24 Ekim 2026 |

## Kuveyt

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Kuwait City](/tr/destinations/kuwait-city.md) KWI | 6 | 12 Eylül 2026 |

## Ayrıca bakınız

- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
