# Larnaca Havalimanı (LCA) Canlı varışlar

[https://lca.flights/tr/arrivals](https://lca.flights/tr/arrivals) sayfasının Markdown sürümü

Tüm saatler yerel saattir: Larnaca Havalimanı (Asia/Nicosia). Son güncelleme 2026-11-19 14:05.

## 19 Kasım 2026

| Planlandı | Gerçek / tahmini | Uçuş | Havayolu | Geldiği yer | Durum | Terminal | Bagaj bandı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/tr/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | İndi 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/tr/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | İndi 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/tr/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | İndi 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/tr/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | İndi 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/tr/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | İndi 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/tr/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | İndi 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/tr/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | İndi 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/tr/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | İndi 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/tr/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | İndi 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/tr/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | İndi 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/tr/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | İndi 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/tr/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | İndi 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/tr/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | İndi 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/tr/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | İndi 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/tr/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | İndi (doğrulanmadı) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/tr/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | İndi 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/tr/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | İndi 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/tr/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | İndi 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/tr/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | İndi (doğrulanmadı) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/tr/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | İndi 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/tr/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | İndi 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/tr/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | İndi (doğrulanmadı) |  |  |
| 12:00 | 11:45 | [U2 5367](/tr/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | İndi 11:45 |  |  |
| 12:05 | 12:20 | [A3 912](/tr/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | İndi 12:20 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/tr/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa | İndi 12:25 |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/tr/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | İndi 12:30 |  |  |
| 12:35 | 12:40 | [U8 103](/tr/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | İndi 12:40 |  |  |
| 12:35 | 12:45 | [HV 5313](/tr/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | İndi 12:45 |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/tr/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | İndi 13:05 |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/tr/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | İndi 13:25 |  |  |
| 14:10 | 14:05 | [W6 1945](/tr/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Bekleniyor |  |  |
| 14:55 | 14:30 | [W6 4632](/tr/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Yolda · Bekleniyor 14:30 |  |  |
| 14:50 | 15:15 | [A3 904](/tr/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Yolda · Bekleniyor 15:15 |  |  |
| 15:35 | 15:20 | [4Y 1240](/tr/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Yolda · Bekleniyor 15:20 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/tr/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Bekleniyor |  |  |
| 16:20 | 16:00 | [4Y 1284](/tr/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Yolda · Bekleniyor 16:00 |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/tr/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | Bekleniyor |  |  |
| 16:30 | 16:10 | [OS 795](/tr/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Yolda · Bekleniyor 16:10 |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/tr/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Bekleniyor |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/tr/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Bekleniyor |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/tr/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Bekleniyor |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/tr/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Bekleniyor |  |  |
| 17:20 | 17:05 | [X3 4564](/tr/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Bekleniyor |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/tr/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Bekleniyor |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/tr/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 16:50 | 17:30 | [W6 4552](/tr/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Yolda · Bekleniyor 17:30 |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/tr/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Bekleniyor |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/tr/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Bekleniyor |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/tr/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Bekleniyor |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/tr/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | Bekleniyor |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/tr/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Bekleniyor |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/tr/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Bekleniyor |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/tr/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Bekleniyor |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/tr/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Bekleniyor |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/tr/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/tr/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Bekleniyor |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/tr/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Bekleniyor |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/tr/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Bekleniyor |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/tr/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/tr/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Planlandı |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/tr/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Bekleniyor |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/tr/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Bekleniyor |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/tr/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | Bekleniyor |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/tr/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Bekleniyor |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/tr/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Bekleniyor |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/tr/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/tr/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Bekleniyor |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/tr/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Bekleniyor |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/tr/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Bekleniyor |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/tr/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/tr/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/tr/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Bekleniyor |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/tr/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Bekleniyor |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/tr/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |

## Ayrıca bakınız

- [Larnaca Havalimanı (LCA)](/tr.md)
- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
