# U2 2904 easyJet: Larnaca (LCA) till Bristol (BRS)

Markdown-version av [https://lca.flights/sv/flights/u22904](https://lca.flights/sv/flights/u22904)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 2904 på Flygplats Larnaca (LCA).

Följs på lca.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 2904 den 3 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 2904
- Flygbolag: easyJet
- Destination: Bristol (BRS)
- Datum: 3 november 2026
- Planerad: 19:50
- Beräknad ankomst: 23:05
- Status: Avgått 19:50
- Flygplan: Airbus A321

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/u22904.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Larnaca (Asia/Nicosia).

## Veckoschema

U2 2904 flyger tisdag, torsdag, lördag kl. 21:05 (Larnaca (LCA) till Bristol (BRS)).

Cirka 2.3 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 18 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 33 |
| I tid (inom 15 min) | 34% |
| Genomsnittlig försening | 25 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 14:25 | 14:40 | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 22:05 | 21:55 | I tid | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 14:30 | 14:45 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 21:05 | 21:15 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 14:40 | 14:55 | I tid | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 21:05 | 21:35 | 30 min | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 14:30 | 15:00 | 30 min | Avgått |
| 8 oktober 2026 | 21:05 | 21:45 | 40 min | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 min | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 14:30 | 15:30 | 60 min | Avgått |
| 1 oktober 2026 | 21:05 | 21:15 | I tid | Avgått |
| 29 september 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 min | Avgått |
| 26 september 2026 | 14:30 | 15:00 | 30 min | Avgått |
| 24 september 2026 | 21:05 | – | I tid | Avgått |
| 22 september 2026 | 14:35 | 14:45 | I tid | Avgått |
| 19 september 2026 | 14:40 | 15:00 | 20 min | Avgått |
| 17 september 2026 | 21:05 | 21:30 | 25 min | Avgått |
| 15 september 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 min | Avgått |
| 12 september 2026 | 14:40 | 15:05 | 25 min | Avgått |
| 10 september 2026 | 21:05 | 21:25 | 20 min | Avgått |
| 8 september 2026 | 14:35 | 16:55 | 140 min | Avgått |
| 5 september 2026 | 14:40 | 15:10 | 30 min | Avgått |
| 3 september 2026 | 21:05 | 21:35 | 30 min | Avgått |
| 1 september 2026 | 14:35 | 14:55 | 20 min | Avgått |
| 29 augusti 2026 | 14:30 | 15:15 | 45 min | Avgått |
| 28 augusti 2026 | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 21:05 | 00:45 | I tid | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Larnaca och Bristol](/sv/destinations/bristol.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
