# U2 2903 easyJet: Bristol (BRS) till Larnaca (LCA)

Markdown-version av [https://lca.flights/sv/flights/u22903](https://lca.flights/sv/flights/u22903)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 2903 på Flygplats Larnaca (LCA).

Följs på lca.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 2903 den 3 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 2903
- Flygbolag: easyJet
- Ankommer från: Bristol (BRS)
- Datum: 3 november 2026
- Planerad: 19:05
- Faktisk / beräknad: 18:50
- Avgångstid: 12:20
- Status: Landat 18:50
- Flygplan: Airbus A321

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/u22903.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Larnaca (Asia/Nicosia).

## Veckoschema

U2 2903 flyger tisdag, torsdag, lördag kl. 20:20 (Bristol (BRS) till Larnaca (LCA)).

Cirka 2.3 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 18 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 32 |
| I tid (inom 15 min) | 88% |
| Genomsnittlig försening | 14 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 13:50 | 14:00 | I tid | Landat |
| 29 oktober 2026 | 21:30 | 21:15 | I tid | Landat |
| 27 oktober 2026 | 19:15 | 19:25 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 13:55 | – | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 20:20 | 20:00 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 13:50 | 14:00 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 13:55 | – | I tid | Landat |
| 15 oktober 2026 | 20:20 | – | I tid | Landat |
| 13 oktober 2026 | 13:50 | 13:35 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 13:55 | 14:05 | I tid | Landat |
| 8 oktober 2026 | 20:20 | – | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 13:50 | 13:45 | I tid | Landat |
| 3 oktober 2026 | 13:55 | 14:35 | 40 min | Landat |
| 1 oktober 2026 | 20:20 | – | I tid | Landat |
| 29 september 2026 | 13:50 | 14:05 | I tid | Landat |
| 26 september 2026 | 13:55 | – | I tid | Landat |
| 24 september 2026 | 20:20 | 19:55 | I tid | Landat |
| 22 september 2026 | 13:50 | 13:40 | I tid | Landat |
| 19 september 2026 | 13:55 | 13:50 | I tid | Landat |
| 17 september 2026 | 20:20 | 20:30 | I tid | Landat |
| 15 september 2026 | 13:50 | – | I tid | Landat |
| 12 september 2026 | 13:55 | 14:05 | I tid | Landat |
| 10 september 2026 | 20:20 | – | I tid | Landat |
| 8 september 2026 | 13:50 | 14:40 | 50 min | Landat |
| 5 september 2026 | 13:55 | 13:45 | I tid | Landat |
| 3 september 2026 | 20:20 | – | I tid | Landat |
| 1 september 2026 | 13:50 | 13:45 | I tid | Landat |
| 29 augusti 2026 | 13:45 | 14:00 | I tid | Landat |
| 27 augusti 2026 | 20:20 | 23:55 | 215 min | Landat |
| 25 augusti 2026 | 13:50 | 14:35 | 45 min | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Larnaca och Bristol](/sv/destinations/bristol.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
