# E2 814 Air Haifa: Larnaca (LCA) till Haifa

Markdown-version av [https://lca.flights/sv/flights/e2814](https://lca.flights/sv/flights/e2814)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg E2 814 på Flygplats Larnaca (LCA).

Följs på lca.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: E2 814
- Flygbolag: Air Haifa
- Destination: Haifa
- Datum: 18 november 2026
- Planerad: 20:10
- Status: Förväntad

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/e2814.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Larnaca (Asia/Nicosia).

## Veckoschema

E2 814 flyger måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag, söndag kl. 20:10 (Larnaca (LCA) till Haifa).

Cirka 6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 48 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 73 |
| I tid (inom 15 min) | 68% |
| Genomsnittlig försening | 16 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 november 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 16 november 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 15 november 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 min | Avgått |
| 14 november 2026 | 20:10 | 20:00 | I tid | Avgått |
| 12 november 2026 | 20:10 | 20:20 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 20:10 | 20:20 | I tid | Avgått |
| 9 november 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 8 november 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 7 november 2026 | 20:10 | 20:00 | I tid | Avgått |
| 5 november 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 4 november 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 3 november 2026 | 20:10 | 20:45 | 35 min | Avgått |
| 2 november 2026 | 20:10 | 20:15 | I tid | Avgått |
| 1 november 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 31 oktober 2026 | 20:10 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 20:10 | 20:00 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 20:20 | 20:25 | I tid | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 min | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 20:10 | 20:15 | I tid | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 20:10 | 19:55 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 20:10 | 20:15 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 20:10 | 20:20 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 20:10 | 20:20 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 20:10 | 20:00 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 20:10 | 20:00 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 20:10 | 20:15 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 20:10 | – | I tid | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 20:10 | – | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 20:10 | 21:10 | 60 min | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 20:10 | 20:30 | 20 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Larnaca och Haifa](/sv/destinations/haifa.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
