# E2 806 Air Haifa: Larnaca (LCA) till Haifa

Markdown-version av [https://lca.flights/sv/flights/e2806](https://lca.flights/sv/flights/e2806)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg E2 806 på Flygplats Larnaca (LCA).

Följs på lca.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: E2 806
- Flygbolag: Air Haifa
- Destination: Haifa
- Datum: 18 november 2026
- Planerad: 13:10
- Status: Förväntad

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/e2806.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Larnaca (Asia/Nicosia).

## Veckoschema

E2 806 flyger måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, söndag kl. 13:15 (Larnaca (LCA) till Haifa).

Cirka 6.5 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 52 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 101 |
| I tid (inom 15 min) | 70% |
| Genomsnittlig försening | 15 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 november 2026 | 13:10 | 13:05 | I tid | Avgått |
| 16 november 2026 | 13:10 | 13:15 | I tid | Avgått |
| 15 november 2026 | 13:10 | 13:20 | I tid | Avgått |
| 13 november 2026 | 13:10 | – | I tid | Avgått |
| 12 november 2026 | 11:40 | 11:45 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 13:10 | 13:05 | I tid | Avgått |
| 9 november 2026 | 13:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 13:10 | 13:30 | 20 min | Avgått |
| 6 november 2026 | 13:10 | 13:00 | I tid | Avgått |
| 5 november 2026 | 16:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 13:10 | 13:00 | I tid | Avgått |
| 4 november 2026 | 13:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 13:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 13:10 | 13:05 | I tid | Avgått |
| 1 november 2026 | 13:10 | 13:15 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | 13:10 | 13:05 | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 13:10 | 13:00 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 14:55 | – | I tid | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 13:10 | 13:25 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 13:10 | 13:15 | I tid | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 13:10 | 13:15 | I tid | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 13:15 | 13:25 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 13:15 | 13:10 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 13:15 | 13:00 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 13:15 | 13:10 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 13:15 | 13:05 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 13:15 | – | I tid | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 13:15 | 13:40 | 25 min | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 13:15 | 13:30 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 13:15 | 13:10 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Larnaca och Haifa](/sv/destinations/haifa.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
