# Destinationer från Flygplats Larnaca (LCA)

Markdown-version av [https://lca.flights/sv/destinations](https://lca.flights/sv/destinations)

Alla destinationer med reguljära flyg från Flygplats Larnaca (LCA) de senaste tolv månaderna. Välj en destination för flygbolag, flygdagar, säsong och kommande avgångar.

## Grekland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/sv/destinations/athens.md) ATH | 1512 | 20 november 2026 |
| [Thessaloniki](/sv/destinations/thessaloniki.md) SKG | 263 | 19 november 2026 |
| [Heraklion](/sv/destinations/heraklion.md) HER | 87 | 18 november 2026 |
| [Rhodes](/sv/destinations/rhodes-rho.md) RHO | 19 | 10 november 2026 |
| [Santorini](/sv/destinations/santorini.md) JTR | 6 | 31 augusti 2026 |

## Israel

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/sv/destinations/tel-aviv.md) TLV | 1240 | 19 november 2026 |
| [Haifa](/sv/destinations/haifa.md) HFA | 599 | 19 november 2026 |

## Storbritannien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [London Heathrow](/sv/destinations/london-heathrow.md) LHR | 364 | 20 november 2026 |
| [London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md) LGW | 257 | 19 november 2026 |
| [Manchester](/sv/destinations/manchester.md) MAN | 174 | 15 november 2026 |
| [London Luton](/sv/destinations/london-luton.md) LTN | 136 | 19 november 2026 |
| [Birmingham](/sv/destinations/birmingham.md) BHX | 128 | 15 november 2026 |
| [Bristol](/sv/destinations/bristol.md) BRS | 87 | 6 november 2026 |
| [Nottingham](/sv/destinations/nottingham.md) EMA | 77 | 11 november 2026 |
| [London Stansted](/sv/destinations/london-stansted.md) STN | 70 | 9 november 2026 |
| [Liverpool](/sv/destinations/liverpool.md) LPL | 37 | 14 november 2026 |
| [Leeds](/sv/destinations/leeds.md) LBA | 37 | 4 november 2026 |
| [Glasgow](/sv/destinations/glasgow.md) GLA | 37 | 4 november 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/sv/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 27 | 11 november 2026 |
| [Belfast](/sv/destinations/belfast.md) BFS | 26 | 22 oktober 2026 |
| [Edinburgh](/sv/destinations/edinburgh.md) EDI | 16 | 4 november 2026 |

## Destinationer

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/sv/destinations/malta.md) | 170 | 19 november 2026 |
| [Tel Aviv Tlv](/sv/destinations/tel-aviv-tlv.md) | 153 | 19 november 2026 |
| [Paris Cdg](/sv/destinations/paris-cdg.md) | 89 | 24 oktober 2026 |
| [London Lgw](/sv/destinations/london-lgw.md) | 63 | 7 november 2026 |
| [Newcastle](/sv/destinations/newcastle.md) | 39 | 1 november 2026 |
| [Warsaw Rdo](/sv/destinations/warsaw-rdo.md) | 29 | 20 november 2026 |
| [Cardiff](/sv/destinations/cardiff.md) | 24 | 1 november 2026 |
| [Poznan](/sv/destinations/poznan.md) | 23 | 24 oktober 2026 |
| [Bahrain](/sv/destinations/bahrain.md) | 20 | 18 november 2026 |
| [Rome Fco](/sv/destinations/rome-fco.md) | 20 | 4 oktober 2026 |
| [Cluj](/sv/destinations/cluj.md) | 18 | 1 oktober 2026 |
| [Unknown](/sv/destinations/unknown.md) | 10 | 13 september 2026 |
| [Orebro](/sv/destinations/orebro.md) | 9 | 13 oktober 2026 |

## Tyskland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt-fra.md) FRA | 149 | 19 november 2026 |
| [Munich](/sv/destinations/munich.md) MUC | 129 | 19 november 2026 |
| [Düsseldorf](/sv/destinations/dusseldorf.md) DUS | 88 | 19 november 2026 |
| [Berlin](/sv/destinations/berlin.md) BER | 70 | 19 november 2026 |
| [Hanover](/sv/destinations/hanover.md) HAJ | 29 | 19 november 2026 |
| [Stuttgart](/sv/destinations/stuttgart.md) STR | 23 | 31 oktober 2026 |
| [Hamburg](/sv/destinations/hamburg.md) HAM | 23 | 31 oktober 2026 |

## Polen

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/sv/destinations/warsaw.md) WAW | 250 | 19 november 2026 |
| [Katowice](/sv/destinations/katowice.md) KTW | 98 | 19 november 2026 |
| [Kraków](/sv/destinations/krakow.md) KRK | 69 | 19 november 2026 |
| [Gdańsk](/sv/destinations/gdansk.md) GDN | 47 | 18 november 2026 |
| [Wrocław](/sv/destinations/wroclaw.md) WRO | 37 | 17 november 2026 |

## Armenien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/sv/destinations/yerevan.md) EVN | 328 | 19 november 2026 |
| [Gyumri](/sv/destinations/gyumri.md) LWN | 20 | 14 november 2026 |

## Förenade Arabemiraten

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Dubai](/sv/destinations/dubai.md) DXB | 308 | 19 november 2026 |

## Serbien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/sv/destinations/belgrade.md) BEG | 265 | 19 november 2026 |

## Österrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/sv/destinations/vienna.md) VIE | 240 | 19 november 2026 |
| [Salzburg](/sv/destinations/salzburg.md) SZG | 13 | 7 november 2026 |

## Rumänien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/sv/destinations/bucharest.md) OTP | 129 | 19 november 2026 |
| [Iaşi](/sv/destinations/iasi.md) IAS | 36 | 24 oktober 2026 |
| [Timişoara](/sv/destinations/timisoara.md) TSR | 32 | 24 oktober 2026 |
| [Cluj-Napoca](/sv/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 25 | 24 oktober 2026 |
| [Târgu Mureş](/sv/destinations/targu-mures.md) TGM | 18 | 18 november 2026 |
| [Suceava](/sv/destinations/suceava.md) SCV | 11 | 22 oktober 2026 |

## Libanon

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Beirut](/sv/destinations/beirut.md) BEY | 240 | 19 november 2026 |

## Schweiz

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/sv/destinations/zurich.md) ZRH | 219 | 19 november 2026 |
| [Geneva](/sv/destinations/geneva.md) GVA | 11 | 18 oktober 2026 |
| [Berne](/sv/destinations/berne.md) BRN | 6 | 10 oktober 2026 |

## Sverige

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/sv/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 109 | 16 november 2026 |
| [Goteborg](/sv/destinations/goteborg.md) GOT | 64 | 13 november 2026 |
| [Malmö](/sv/destinations/malmo.md) MMX | 24 | 2 november 2026 |
| [Luleå](/sv/destinations/lulea.md) LLA | 8 | 12 oktober 2026 |

## Georgien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Tbilisi](/sv/destinations/tbilisi.md) TBS | 101 | 19 november 2026 |
| [Kutaisi](/sv/destinations/kutaisi.md) KUT | 90 | 18 november 2026 |

## Italien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Milan Malpensa](/sv/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 93 | 19 november 2026 |
| [Venice](/sv/destinations/venice.md) VCE | 52 | 17 november 2026 |
| [Rome Fiumicino](/sv/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 36 | 17 november 2026 |

## Danmark

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/sv/destinations/copenhagen.md) CPH | 123 | 18 november 2026 |
| [Billund](/sv/destinations/billund.md) BLL | 37 | 13 november 2026 |
| [Aalborg](/sv/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 19 oktober 2026 |

## Jordanien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Amman](/sv/destinations/amman.md) AMM | 142 | 19 november 2026 |

## Ungern

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/sv/destinations/budapest.md) BUD | 108 | 19 november 2026 |
| [Debrecen](/sv/destinations/debrecen.md) DEB | 22 | 21 oktober 2026 |

## Qatar

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Doha](/sv/destinations/doha.md) DOH | 127 | 19 november 2026 |

## Slovakien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/sv/destinations/bratislava.md) BTS | 93 | 17 november 2026 |
| [Kosice](/sv/destinations/kosice.md) KSC | 33 | 30 september 2026 |

## Moldavien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/sv/destinations/chisinau.md) RMO | 114 | 19 november 2026 |

## Egypten

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Cairo](/sv/destinations/cairo.md) CAI | 110 | 19 november 2026 |

## Tjeckien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/sv/destinations/prague.md) PRG | 107 | 18 november 2026 |

## Norge

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/sv/destinations/oslo.md) OSL | 78 | 16 november 2026 |
| [Trondheim](/sv/destinations/trondheim.md) TRD | 10 | 13 oktober 2026 |
| [Stavanger](/sv/destinations/stavanger.md) SVG | 9 | 12 oktober 2026 |
| [Bergen](/sv/destinations/bergen.md) BGO | 8 | 14 november 2026 |

## Spanien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](/sv/destinations/barcelona.md) BCN | 77 | 18 november 2026 |
| [Madrid](/sv/destinations/madrid.md) MAD | 26 | 20 november 2026 |

## Finland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/sv/destinations/helsinki.md) HEL | 77 | 15 november 2026 |

## Bulgarien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/sv/destinations/sofia.md) SOF | 64 | 19 november 2026 |

## Frankrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Paris Charles de Gaulle](/sv/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 26 | 18 november 2026 |
| [Paris Orly](/sv/destinations/paris-orly.md) ORY | 22 | 24 oktober 2026 |
| [Bâle/Mulhouse](/sv/destinations/balemulhouse.md) BSL | 14 | 14 november 2026 |

## Nederländerna

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md) AMS | 59 | 19 november 2026 |

## Bahrain

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Manama](/sv/destinations/manama.md) BAH | 49 | 18 november 2026 |

## Litauen

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Vilnius](/sv/destinations/vilnius.md) VNO | 44 | 19 november 2026 |

## Lettland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/sv/destinations/riga.md) RIX | 38 | 18 november 2026 |

## Belgien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/sv/destinations/brussels.md) BRU | 30 | 17 november 2026 |

## Kazakstan

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Almaty](/sv/destinations/almaty.md) ALA | 15 | 4 oktober 2026 |
| [Astana](/sv/destinations/astana.md) NQZ | 15 | 3 oktober 2026 |

## Malta

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Luqa](/sv/destinations/luqa.md) MLA | 26 | 19 november 2026 |

## Nordmakedonien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Skopje](/sv/destinations/skopje.md) SKP | 10 | 23 oktober 2026 |

## Bosnien och Hercegovina

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Tuzla](/sv/destinations/tuzla.md) TZL | 10 | 24 oktober 2026 |

## Kuwait

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Kuwait City](/sv/destinations/kuwait-city.md) KWI | 6 | 12 september 2026 |

## Se även

- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Avgångar](/sv/departures.md)
