# Flygplats Larnaca (LCA) Avgångar live

Markdown-version av [https://lca.flights/sv/departures](https://lca.flights/sv/departures)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Larnaca (Asia/Nicosia). Senast uppdaterad 2026-11-19 17:35.

## 19 november 2026

| Planerad | Faktisk / beräknad | Flyg | Flygbolag | Destination | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 |  | [JU 487](/sv/departures/ju487.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 05:00 |  | [A3 901](/sv/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | Avgått 05:00 |  |  |
| 05:45 |  | [W6 1946](/sv/departures/w61946.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Avgått 05:45 |  |  |
| 06:00 | 05:55 | [W6 4603](/sv/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Avgått 05:55 |  |  |
| 06:40 |  | [W6 4627](/sv/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Okänd |  |  |
| 06:20 | 07:10 | [W6 4551](/sv/departures/w64551.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Avgått 07:10 |  |  |
| 07:10 | 07:15 | [BA 665](/sv/departures/ba665.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Avgått 07:15 |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/sv/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Avgått 07:15 |  |  |
| 07:30 |  | [CY 108](/sv/departures/cy108.md) | Cyprus | Dubai | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 07:30 |  | [CY 130](/sv/departures/cy130.md) | Cyprus | Cairo | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/sv/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Avgått 07:50 |  |  |
| 07:50 | 08:05 | [A3 911](/sv/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | Avgått 08:05 |  |  |
| 08:25 | 08:40 | [CY 310](/sv/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Avgått 08:40 |  |  |
| 09:10 | 09:20 | [LY 5132](/sv/departures/ly5132.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Avgått 09:20 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/sv/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Avgått 09:40 |  |  |
| 10:05 | 09:55 | [W6 4631](/sv/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Avgått 09:55 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/sv/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Avgått 10:10 |  |  |
| 10:10 | 10:30 | [W4 3026](/sv/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Avgått 10:30 |  |  |
| 10:05 | 10:35 | [GQ 601](/sv/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Avgått 10:35 |  |  |
| 10:20 | 10:40 | [W6 1252](/sv/departures/w61252.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Avgått 10:40 |  |  |
| 10:15 | 10:45 | [A3 903](/sv/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | Avgått 10:45 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/sv/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Avgått 10:55 |  |  |
| 11:10 | 11:05 | [EK 109](/sv/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | Avgått 11:05 |  |  |
| 11:30 | 11:25 | [CY 106](/sv/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Avgått 11:25 |  |  |
| 11:55 |  | [W6 4565](/sv/departures/w64565.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Avgått 11:55 |  |  |
| 12:00 |  | [KLJ 7708](/sv/departures/klj7708.md) | Klasjet | Aqaba | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/sv/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Avgått 12:10 |  |  |
| 12:25 | 12:30 | [W6 2452](/sv/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Avgått 12:30 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/sv/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 12:40 | 12:45 | [U2 5368](/sv/departures/u25368.md) | easyJet | Berlin (BER) | Avgått 12:45 |  |  |
| 11:00 | 13:00 | [IZ 162](/sv/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 13:10 | 13:05 | [E2 806](/sv/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Avgått 13:05 |  |  |
| 13:00 | 13:15 | [A3 907](/sv/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | Avgått 13:15 |  |  |
| 13:35 |  | [HV 5314](/sv/departures/hv5314.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 14:00 | 13:50 | [WK 371](/sv/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Avgått 13:50 |  |  |
| 13:55 | 14:00 | [CY 110](/sv/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Avgått 14:00 |  |  |
| 14:05 |  | [CY 342](/sv/departures/cy342.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Avgått 14:05 |  |  |
| 14:45 |  | [BA 659](/sv/departures/ba659.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Avgått (obekräftat) |  |  |
| 15:00 | 14:50 | [W6 4663](/sv/departures/w64663.md) | Wizz Air | Madrid (MAD) | Avgått 14:50 |  |  |
| 16:00 | 15:50 | [DE 9247](/sv/departures/de9247.md) | Condor | Frankfurt (FRA) | Avgått 15:50 |  |  |
| 15:45 | 16:15 | [A3 905](/sv/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | Avgått 16:15 |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/sv/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Avgått 16:25 |  |  |
| 16:40 | 17:10 | [E2 810](/sv/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Avgått 17:10 |  |  |
| 17:10 |  | [4Y 1285](/sv/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Ombordstigning |  |  |
| 17:20 |  | [OS 796](/sv/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Ombordstigning |  |  |
| 17:20 | 17:25 | [3F 3872](/sv/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Avgått 17:25 |  |  |
| 16:30 | 17:30 | [E2 812](/sv/departures/e2812.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Avgått 17:30 |  |  |
| 17:30 |  | [JU 483](/sv/departures/ju483.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Ombordstigning |  |  |
| 17:35 |  | [W6 4640](/sv/departures/w64640.md) | Wizz Air | Warsaw Rdo | Gate stängt |  |  |
| 17:55 |  | [W6 4629](/sv/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Ombordstigning |  |  |
| 18:05 |  | [CY 312](/sv/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Ombordstigning |  |  |
| 18:10 |  | [A3 913](/sv/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | Incheckning |  |  |
| 18:10 |  | [X3 4565](/sv/departures/x34565.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Ombordstigning |  |  |
| 18:40 |  | [IZ 164](/sv/departures/iz164.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Incheckning |  |  |
| 19:00 |  | [ME 262](/sv/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Incheckning |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/sv/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Förväntad |  |  |
| 19:10 |  | [MS 4961](/sv/departures/ms4961.md) | EgyptAir | Cairo | Incheckning |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/sv/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Förväntad |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/sv/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Förväntad |  |  |
| 19:25 |  | [EK 8110](/sv/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | Incheckning |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/sv/departures/ba661.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Incheckning |  |  |
| 19:35 |  | [X3 4553](/sv/departures/x34553.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Incheckning |  |  |
| 19:40 |  | [CY 120](/sv/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Incheckning |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/sv/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Incheckning |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/sv/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Förväntad |  |  |
| 20:40 |  | [U2 8656](/sv/departures/u28656.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Förväntad |  |  |
| 20:40 |  | [W6 2452](/sv/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Planerad |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/sv/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 136](/sv/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Förväntad |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/sv/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Förväntad |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/sv/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Förväntad |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/sv/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Förväntad |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/sv/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Förväntad |  |  |
| 21:35 | 23:15 | [RJ 5332](/sv/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | Försenad |  |  |
| 23:40 |  | [6H 582](/sv/departures/6h582.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Förväntad |  |  |

## Se även

- [Flygplats Larnaca (LCA)](/sv.md)
- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
