# Flygplats Larnaca (LCA) Ankomster live

Markdown-version av [https://lca.flights/sv/arrivals](https://lca.flights/sv/arrivals)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Larnaca (Asia/Nicosia). Senast uppdaterad 2026-11-18 06:17.

## 18 november 2026

| Planerad | Faktisk / beräknad | Flyg | Flygbolag | Ankommer från | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30 |  | [GF 946](/sv/arrivals/gf946.md) | Gulf Air | Manama (BAH) | Landat (obekräftat) |  |  |
| 05:30 | 05:35 | [GF 3162](/sv/arrivals/gf3162.md) | Gulf Air | Bahrain | Landat 05:35 |  |  |
| 06:00 | 06:05 | [W6 7905](/sv/arrivals/w67905.md) | Wizz Air | Kutaisi (KUT) | Landat 06:05 |  |  |
| 07:20 | 07:00 | [W6 7837](/sv/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Förväntad |  |  |
| 09:00 |  | [E2 801](/sv/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Förväntad |  |  |
| 09:10 |  | [W6 4604](/sv/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv Yafo (TLV) | Förväntad |  |  |
| 09:20 |  | [A3 544](/sv/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Förväntad |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/sv/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 09:20 |  | [W4 3025](/sv/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Förväntad |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/sv/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Förväntad |  |  |
| 09:40 | 09:45 | [EK 8109](/sv/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Försenad |  |  |
| 10:10 |  | [W6 2051](/sv/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Förväntad |  |  |
| 10:45 |  | [W6 1791](/sv/arrivals/w61791.md) | Wizz Air | Gdańsk (GDN) | Förväntad |  |  |
| 10:50 |  | [GQ 651](/sv/arrivals/gq651.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Förväntad |  |  |
| 11:00 |  | [QR 265](/sv/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Förväntad |  |  |
| 11:15 |  | [BT 657](/sv/arrivals/bt657.md) | airBaltic | Riga (RIX) | Förväntad |  |  |
| 11:25 |  | [GQ 600](/sv/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 11:35 |  | [U8 103](/sv/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv Tlv | Förväntad |  |  |
| 11:35 |  | [W6 1551](/sv/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Förväntad |  |  |
| 12:00 |  | [6H 583](/sv/arrivals/6h583.md) | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | Förväntad |  |  |
| 12:05 |  | [A3 912](/sv/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 12:30 |  | [E2 805](/sv/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Förväntad |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/sv/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 13:20 |  | [SK 2775](/sv/arrivals/sk2775.md) | SAS | Copenhagen (CPH) | Förväntad |  |  |
| 13:35 |  | [W6 4600](/sv/arrivals/w64600.md) | Wizz Air | Prague (PRG) | Förväntad |  |  |
| 13:50 |  | [JU 480](/sv/arrivals/ju480.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Förväntad |  |  |
| 14:35 |  | [LY 5141](/sv/arrivals/ly5141.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Förväntad |  |  |
| 14:40 |  | [WK 370](/sv/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Förväntad |  |  |
| 14:50 |  | [A3 904](/sv/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 14:55 |  | [W6 4632](/sv/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Förväntad |  |  |
| 15:15 |  | [LO 171](/sv/arrivals/lo171.md) | LOT - Polish | Warsaw (WAW) | Förväntad |  |  |
| 15:35 |  | [4Y 1240](/sv/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | Förväntad |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/sv/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Förväntad |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/sv/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Förväntad |  |  |
| 16:20 |  | [4Y 1284](/sv/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Förväntad |  |  |
| 16:30 |  | [OS 795](/sv/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Förväntad |  |  |
| 16:50 |  | [W6 4552](/sv/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London (LTN) | Förväntad |  |  |
| 17:05 |  | [CY 111](/sv/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv Yafo (TLV) | Förväntad |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/sv/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Förväntad |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/sv/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 161](/sv/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv Yafo (TLV) | Förväntad |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/sv/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Förväntad |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/sv/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Förväntad |  |  |
| 18:05 |  | [6H 585](/sv/arrivals/6h585.md) | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | Förväntad |  |  |
| 18:10 |  | [CY 381](/sv/arrivals/cy381.md) | Cyprus | Paris (CDG) | Förväntad |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/sv/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Förväntad |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/sv/arrivals/ba660.md) | British Airways | London (LHR) | Förväntad |  |  |
| 18:35 |  | [W6 2451](/sv/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Förväntad |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/sv/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/sv/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Förväntad |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/sv/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Förväntad |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/sv/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/sv/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Förväntad |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/sv/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Förväntad |  |  |
| 21:25 |  | [CY 461](/sv/arrivals/cy461.md) | Cyprus | Heraklion (HER) | Förväntad |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/sv/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Förväntad |  |  |
| 21:50 |  | [W4 3473](/sv/arrivals/w43473.md) | Wizz Air Malta | Târgu Mureş (TGM) | Förväntad |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/sv/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/sv/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Förväntad |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/sv/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Förväntad |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/sv/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/sv/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Förväntad |  |  |
| 23:20 |  | [W6 4666](/sv/arrivals/w64666.md) | Wizz Air | Barcelona (BCN) | Förväntad |  |  |

## Se även

- [Flygplats Larnaca (LCA)](/sv.md)
- [Avgångar](/sv/departures.md)
