# U2 2903 easyJet: Bristol (BRS) — Larnaca (LCA)

Версия Markdown страницы [https://lca.flights/ru/flights/u22903](https://lca.flights/ru/flights/u22903)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы U2 2903 в Аэропорт Larnaca (LCA).

Отслеживается на lca.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс U2 2903 от 3 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: U2 2903
- Авиакомпания: easyJet
- Прилёт из: Bristol (BRS)
- Дата: 3 ноября 2026 г.
- По расписанию: 19:05
- Фактически / ожидается: 18:50
- Время вылета: 12:20
- Статус: Приземлился 18:50
- Самолёт: Airbus A321

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/u22903.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Larnaca (Asia/Nicosia).

## Недельное расписание

U2 2903 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота в 13:50 (Bristol (BRS) — Larnaca (LCA)).

Около 2.4 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 19 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 33 |
| Вовремя (до 15 мин) | 85% |
| Средняя задержка | 16 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октября 2026 г. | 13:50 | 14:00 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 21:30 | 21:15 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 19:15 | 19:25 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 13:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 20:20 | 20:00 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 13:50 | 14:00 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 13:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 20:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 13:50 | 13:35 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 13:55 | 14:05 | Вовремя | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 20:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 13:50 | 13:45 | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 13:55 | 14:35 | 40 мин | Приземлился |
| 1 октября 2026 г. | 20:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 29 сентября 2026 г. | 13:50 | 14:05 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 13:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 20:20 | 19:55 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 13:50 | 13:40 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 13:55 | 13:50 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 20:20 | 20:30 | Вовремя | Приземлился |
| 15 сентября 2026 г. | 13:50 | – | Вовремя | Приземлился |
| 12 сентября 2026 г. | 13:55 | 14:05 | Вовремя | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 20:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 8 сентября 2026 г. | 13:50 | 14:40 | 50 мин | Приземлился |
| 5 сентября 2026 г. | 13:55 | 13:45 | Вовремя | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 20:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 1 сентября 2026 г. | 13:50 | 13:45 | Вовремя | Приземлился |
| 29 августа 2026 г. | 13:45 | 14:00 | Вовремя | Приземлился |
| 27 августа 2026 г. | 20:20 | 23:55 | 215 мин | Приземлился |
| 25 августа 2026 г. | 13:50 | 14:35 | 45 мин | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Larnaca и Bristol](/ru/destinations/bristol.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
