# A3 910 Aegean: Athens (ATH) — Larnaca (LCA)

Версия Markdown страницы [https://lca.flights/ru/flights/a3910](https://lca.flights/ru/flights/a3910)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 910 в Аэропорт Larnaca (LCA).

Отслеживается на lca.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 910
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 19 ноября 2026 г.
- По расписанию: 01:20
- Время вылета: 23:45
- Статус: Ожидается
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3910.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Larnaca (Asia/Nicosia).

## Недельное расписание

A3 910 выполняется ежедневно в 01:30 (Athens (ATH) — Larnaca (LCA)).

Около 7.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 57 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 91 |
| Вовремя (до 15 мин) | 46% |
| Средняя задержка | 28 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 ноября 2026 г. | 23:35 | 23:20 | Вовремя | Приземлился |
| 17 ноября 2026 г. | 01:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 16 ноября 2026 г. | 01:20 | 02:40 | 80 мин | Приземлился |
| 15 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:00 | Вовремя | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 01:35 | 02:45 | 70 мин | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 01:20 | 02:35 | 75 мин | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:55 | 35 мин | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:25 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:40 | 20 мин | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 01:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:40 | 20 мин | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:30 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 01:20 | 02:25 | 65 мин | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:30 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:40 | 20 мин | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:30 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:50 | 30 мин | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 01:20 | 01:30 | Вовремя | Приземлился |
| 31 октября 2026 г. | 01:20 | 01:25 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 01:20 | 01:25 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 01:20 | 01:35 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 01:20 | 01:30 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 01:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 01:20 | 01:25 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 01:30 | 01:40 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 01:30 | 02:15 | 45 мин | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 01:30 | 01:40 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 01:30 | – | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 01:30 | – | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 01:30 | 01:35 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Larnaca и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
