# A3 4938 Aegean: Athens — Larnaca (LCA)

Версия Markdown страницы [https://lca.flights/ru/flights/a34938](https://lca.flights/ru/flights/a34938)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 4938 в Аэропорт Larnaca (LCA).

Отслеживается на lca.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс A3 4938 от 23 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: A3 4938
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens
- Дата: 23 октября 2026 г.
- По расписанию: 23:10
- Фактически / ожидается: 23:30
- Статус: Приземлился 23:30

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a34938.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Larnaca (Asia/Nicosia).

## Недельное расписание

A3 4938 выполняется ежедневно в 23:10 (Athens — Larnaca (LCA)).

Около 3.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 31 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 65 |
| Вовремя (до 15 мин) | 69% |
| Средняя задержка | 12 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 октября 2026 г. | 23:10 | 23:00 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 23:10 | 22:55 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 23:10 | 22:55 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 23:10 | 22:55 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 23:10 | 23:05 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 23:10 | 23:20 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 23:10 | 23:00 | Вовремя | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 23:10 | 23:05 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 23:10 | 23:50 | 40 мин | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 23:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | 23:10 | 23:15 | Вовремя | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 23:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 23:10 | 23:05 | Вовремя | Приземлился |
| 9 октября 2026 г. | 23:10 | 23:20 | Вовремя | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 23:10 | 23:35 | 25 мин | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 23:10 | 23:00 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 23:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | 23:10 | 23:15 | Вовремя | Приземлился |
| 4 октября 2026 г. | 23:10 | 23:35 | 25 мин | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 23:10 | 23:55 | 45 мин | Приземлился |
| 2 октября 2026 г. | 23:10 | 23:45 | 35 мин | Приземлился |
| 1 октября 2026 г. | 23:10 | 23:55 | 45 мин | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 23:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 23:10 | 23:15 | Вовремя | Приземлился |
| 28 сентября 2026 г. | 23:10 | 23:15 | Вовремя | Приземлился |
| 27 сентября 2026 г. | 23:10 | 23:30 | 20 мин | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 23:10 | 23:30 | 20 мин | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | 23:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 23:10 | 23:40 | 30 мин | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 23:10 | 23:20 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Larnaca и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
