# U2 8659 easyJet: London Gatwick (LGW) spre Larnaca (LCA)

Versiunea Markdown a paginii [https://lca.flights/ro/flights/u28659](https://lca.flights/ro/flights/u28659)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8659 la Aeroport Larnaca (LCA).

Urmărit pe lca.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8659 din 23 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8659
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London Gatwick (LGW)
- Data: 23 octombrie 2026
- Programat: 22:00
- Ora plecării: 15:20
- Stare: A aterizat 22:00
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28659.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Orar săptămânal

U2 8659 operează în zilele de luni, miercuri, vineri, duminică la 22:00 (London Gatwick (LGW) spre Larnaca (LCA)).

Aproximativ 2.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 18 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 37 |
| La timp (în 15 min) | 57% |
| Întârziere medie | 22 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 octombrie 2026 | 22:00 | 22:25 | 25 min | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 19:30 | 19:40 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 18:05 | 18:00 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 22:00 | 22:15 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 22:00 | 23:10 | 70 min | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 19:30 | 19:35 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 18:10 | 17:55 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 22:00 | 22:30 | 30 min | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 min | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 19:30 | 20:25 | 55 min | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 18:05 | 18:20 | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 22:00 | 23:05 | 65 min | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 22:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 19:30 | 19:40 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 18:10 | 18:15 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 22:00 | 21:50 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 22:00 | 21:50 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 19:30 | 20:00 | 30 min | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 18:10 | – | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 22:00 | 21:55 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 22:00 | 22:35 | 35 min | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 19:30 | 20:15 | 45 min | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 18:10 | 18:20 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 22:00 | 22:10 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 22:00 | 22:50 | 50 min | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 19:30 | 19:25 | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 18:05 | 18:15 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 22:00 | – | – | Anulat |
| 2 septembrie 2026 | 22:00 | – | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 19:30 | 20:10 | 40 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Larnaca și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
