# E2 807 Air Haifa: Haifa (HFA) spre Larnaca (LCA)

Versiunea Markdown a paginii [https://lca.flights/ro/flights/e2807](https://lca.flights/ro/flights/e2807)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului E2 807 la Aeroport Larnaca (LCA).

Urmărit pe lca.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul E2 807 din 13 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: E2 807
- Companie aeriană: Air Haifa
- Sosire din: Haifa (HFA)
- Data: 13 noiembrie 2026
- Programat: 14:30
- Real / estimat: 14:15
- Ora plecării: 13:30
- Stare: A aterizat 14:15
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/e2807.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Orar săptămânal

E2 807 operează zilnic la 14:15 (Haifa (HFA) spre Larnaca (LCA)).

Aproximativ 4.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 36 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 88 |
| La timp (în 15 min) | 81% |
| Întârziere medie | 11 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 noiembrie 2026 | 14:30 | 14:05 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 14:30 | 15:25 | 55 min | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 15:15 | 15:05 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 14:15 | 14:05 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 14:15 | 14:10 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 14:15 | 14:05 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 12:00 | 12:15 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 15:15 | 15:05 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 14:15 | 13:35 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 12:00 | 12:05 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 14:15 | 14:05 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 14:15 | 14:10 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 15:15 | 15:05 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 14:15 | 13:55 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 12:00 | 12:15 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 14:15 | 14:10 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 14:15 | – | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 12:00 | 12:10 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 15:15 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 14:15 | 16:45 | 150 min | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 14:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 12:00 | 11:50 | La timp | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | 14:15 | 14:05 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Larnaca și Haifa](/ro/destinations/haifa.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
