# A3 908 Aegean: Athens (ATH) spre Larnaca (LCA)

Versiunea Markdown a paginii [https://lca.flights/ro/flights/a3908](https://lca.flights/ro/flights/a3908)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 908 la Aeroport Larnaca (LCA).

Urmărit pe lca.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 908
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 17 noiembrie 2026
- Programat: 17:25
- Ora plecării: 15:45
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3908.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Orar săptămânal

A3 908 operează zilnic la 20:10 (Athens (ATH) spre Larnaca (LCA)).

Aproximativ 7.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 57 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 90 |
| La timp (în 15 min) | 50% |
| Întârziere medie | 18 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 17:20 | 17:55 | 35 min | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 17:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 17:20 | – | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 17:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 20:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Larnaca și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
