# W6 7906 Wizz Air: Larnaca (LCA) para Kutaisi (KUT)

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/flights/w67906](https://lca.flights/pt/flights/w67906)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo W6 7906 em Aeroporto Larnaca (LCA).

Acompanhado em lca.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo W6 7906 de 18 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: W6 7906
- Companhia aérea: Wizz Air
- Destino: Kutaisi (KUT)
- Data: 18 de novembro de 2026
- Programado: 06:35
- Real / estimada: 06:40
- Hora de chegada: 10:40
- Estado: Partiu 06:40
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/w67906.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

W6 7906 opera diariamente às 14:50 (Larnaca (LCA) para Kutaisi (KUT)).

Cerca de 5.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 47 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 81 |
| Pontual (até 15 min) | 85% |
| Atraso médio | 13 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 06:35 | 06:45 | Pontual | Partiu |
| 15 de novembro de 2026 | 06:35 | 06:30 | Pontual | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 06:35 | 06:30 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 06:35 | – | Pontual | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 06:35 | 06:30 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 06:35 | 07:00 | 25 min | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 06:35 | 06:50 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | 06:35 | – | Pontual | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 06:35 | – | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 06:35 | 06:30 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 06:35 | – | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 06:35 | 07:15 | 40 min | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 06:35 | 06:55 | 20 min | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 06:35 | 06:45 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 07:45 | 07:40 | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 14:50 | – | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 07:45 | 07:50 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 min | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 07:45 | – | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 14:50 | 14:40 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 14:50 | 15:05 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 07:45 | 07:40 | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 14:50 | 14:55 | Pontual | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 07:45 | 07:50 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 14:50 | – | Pontual | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 07:45 | 08:15 | 30 min | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | 14:50 | 14:45 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 14:50 | 14:45 | Pontual | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 07:45 | – | Pontual | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 14:50 | 14:55 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Larnaca e Kutaisi](/pt/destinations/kutaisi.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
