# W4 3482 Wizz Air Malta: Larnaca (LCA) para Cluj-Napoca (CLJ)

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/flights/w43482](https://lca.flights/pt/flights/w43482)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo W4 3482 em Aeroporto Larnaca (LCA).

Acompanhado em lca.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo W4 3482 de 24 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: W4 3482
- Companhia aérea: Wizz Air Malta
- Destino: Cluj-Napoca (CLJ)
- Data: 24 de outubro de 2026
- Programado: 23:10
- Real / estimada: 23:25
- Hora de chegada: 02:00
- Estado: Partiu 23:25
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/w43482.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

W4 3482 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado às 23:10 (Larnaca (LCA) para Cluj-Napoca (CLJ)).

Cerca de 1.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 15 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 24 |
| Pontual (até 15 min) | 64% |
| Atraso médio | 15 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:15 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 23:10 | 23:20 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 23:10 | 23:35 | 25 min | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 10:10 | – | Pontual | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 23:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de outubro de 2026 | 23:10 | 23:55 | 45 min | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 10:10 | – | Pontual | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 23:10 | 23:35 | 25 min | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 23:10 | 23:55 | 45 min | Partiu |
| 1 de outubro de 2026 | 10:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:25 | Pontual | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:45 | 35 min | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 10:10 | – | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:20 | Pontual | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:25 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:15 | Pontual | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:30 | 20 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:15 | Pontual | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 23:10 | – | Pontual | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 23:10 | 23:30 | 20 min | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 23:10 | 23:15 | Pontual | Partiu |
| 25 de agosto de 2026 | 23:10 | 23:25 | Pontual | Partiu |
| 22 de agosto de 2026 | 23:10 | 23:30 | 20 min | Partiu |
| 18 de agosto de 2026 | 23:10 | 23:00 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Larnaca e Cluj-Napoca](/pt/destinations/cluj-napoca.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
