# RJ5332 Royal Jordanian: Larnaca (LCA) para Amman

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/flights/rj5332](https://lca.flights/pt/flights/rj5332)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo RJ5332 em Aeroporto Larnaca (LCA).

Acompanhado em lca.flights desde 25 de outubro de 2026.

## Próximo voo

- Voo: RJ5332
- Companhia aérea: Royal Jordanian
- Destino: Amman
- Data: 21 de novembro de 2026
- Programado: 23:00
- Estado: Previsto

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/rj5332.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

RJ5332 opera em segunda-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 22:20 (Larnaca (LCA) para Amman).

Cerca de 4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 15 |
| Pontual (até 15 min) | 80% |
| Atraso médio | 13 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 de novembro de 2026 | 21:35 | 22:50 | 75 min | Partiu |
| 16 de novembro de 2026 | 23:15 | 23:05 | Pontual | Partiu |
| 15 de novembro de 2026 | 22:20 | 22:25 | Pontual | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 22:20 | 22:15 | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 21:35 | 22:05 | 30 min | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 22:35 | 22:30 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 22:55 | 23:05 | Pontual | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 22:20 | 22:35 | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 22:00 | 22:05 | Pontual | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 22:25 | – | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 22:20 | 22:50 | 30 min | Partiu |
| 31 de outubro de 2026 | 22:20 | 22:25 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 22:10 | 22:25 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 22:15 | 22:25 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 23:10 | – | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Larnaca e Amman](/pt/destinations/amman.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
