# E2 810 Air Haifa: Larnaca (LCA) para Haifa

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/flights/e2810](https://lca.flights/pt/flights/e2810)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo E2 810 em Aeroporto Larnaca (LCA).

Acompanhado em lca.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: E2 810
- Companhia aérea: Air Haifa
- Destino: Haifa
- Data: 18 de novembro de 2026
- Programado: 16:40
- Estado: Previsto

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/e2810.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

E2 810 opera diariamente às 16:45 (Larnaca (LCA) para Haifa).

Cerca de 6.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 54 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 84 |
| Pontual (até 15 min) | 70% |
| Atraso médio | 15 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de novembro de 2026 | 16:40 | – | Pontual | Partiu |
| 16 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Partiu |
| 15 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:30 | 50 min | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 16:40 | – | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:05 | 25 min | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 16:40 | 17:00 | 20 min | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:55 | Pontual | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 16:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:55 | Pontual | Partiu |
| 3 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:45 | Pontual | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 16:40 | – | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 16:40 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 31 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:30 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 16:50 | 16:40 | Pontual | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 16:40 | 17:05 | 25 min | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 16:40 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 16:45 | – | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 16:45 | 16:40 | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 16:45 | 16:50 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 16:45 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 16:45 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 16:45 | – | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 16:45 | 16:55 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 01:45 | – | – | Cancelado |
| 16 de outubro de 2026 | 16:45 | 17:00 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Larnaca e Haifa](/pt/destinations/haifa.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
