# E2 809 Air Haifa: Haifa (HFA) para Larnaca (LCA)

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/flights/e2809](https://lca.flights/pt/flights/e2809)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo E2 809 em Aeroporto Larnaca (LCA).

Acompanhado em lca.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: E2 809
- Companhia aérea: Air Haifa
- Vindo de: Haifa (HFA)
- Data: 18 de novembro de 2026
- Programado: 16:00
- Hora de partida: 15:00
- Estado: Previsto

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/e2809.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

E2 809 opera diariamente às 16:00 (Haifa (HFA) para Larnaca (LCA)).

Cerca de 6.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 53 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 83 |
| Pontual (até 15 min) | 73% |
| Atraso médio | 11 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 16 de novembro de 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Aterrado |
| 15 de novembro de 2026 | 16:00 | – | Pontual | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:50 | Pontual | Aterrado |
| 12 de novembro de 2026 | 16:00 | 16:05 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | 16:00 | – | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:50 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 16:00 | 16:05 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:45 | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 3 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 16:00 | 15:50 | Pontual | Aterrado |
| 31 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:45 | Pontual | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:05 | Pontual | Aterrado |
| 27 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:10 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:45 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:50 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:50 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:40 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:50 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:55 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 16:00 | – | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:50 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 16:00 | 15:45 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Larnaca e Haifa](/pt/destinations/haifa.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
