# E2 807 Air Haifa: Haifa (HFA) para Larnaca (LCA)

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/flights/e2807](https://lca.flights/pt/flights/e2807)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo E2 807 em Aeroporto Larnaca (LCA).

Acompanhado em lca.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo E2 807 de 13 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: E2 807
- Companhia aérea: Air Haifa
- Vindo de: Haifa (HFA)
- Data: 13 de novembro de 2026
- Programado: 14:30
- Real / estimada: 14:15
- Hora de partida: 13:30
- Estado: Aterrado 14:15
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/e2807.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

E2 807 opera diariamente às 14:15 (Haifa (HFA) para Larnaca (LCA)).

Cerca de 4.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 36 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 88 |
| Pontual (até 15 min) | 81% |
| Atraso médio | 11 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 de novembro de 2026 | 14:30 | 14:05 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 14:30 | 15:25 | 55 min | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 15:15 | 15:05 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 14:15 | 14:05 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 14:15 | 14:10 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 14:15 | 14:05 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:15 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 15:15 | 15:05 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 14:15 | 13:35 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:05 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 07:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 14:15 | 14:05 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 14:15 | 14:10 | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de outubro de 2026 | 15:15 | 15:05 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 14:15 | 13:55 | Pontual | Aterrado |
| 8 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:15 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 14:15 | 14:10 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 14:15 | – | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:10 | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 07:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de outubro de 2026 | 15:15 | 15:10 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 14:15 | 16:45 | 150 min | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 07:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 07:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 14:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 12:00 | 11:50 | Pontual | Aterrado |
| 28 de setembro de 2026 | 14:15 | 14:05 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Larnaca e Haifa](/pt/destinations/haifa.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
