# E2 806 Air Haifa: Larnaca (LCA) para Haifa

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/flights/e2806](https://lca.flights/pt/flights/e2806)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo E2 806 em Aeroporto Larnaca (LCA).

Acompanhado em lca.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: E2 806
- Companhia aérea: Air Haifa
- Destino: Haifa
- Data: 18 de novembro de 2026
- Programado: 13:10
- Estado: Previsto

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/e2806.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Larnaca (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

E2 806 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo às 13:15 (Larnaca (LCA) para Haifa).

Cerca de 6.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 52 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 101 |
| Pontual (até 15 min) | 70% |
| Atraso médio | 15 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:05 | Pontual | Partiu |
| 16 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:15 | Pontual | Partiu |
| 15 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:20 | Pontual | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 13:10 | – | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 11:40 | 11:45 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:05 | Pontual | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 13:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:30 | 20 min | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:00 | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 16:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:00 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | 13:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 13:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:05 | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 13:10 | 13:15 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 13:10 | 13:05 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 13:10 | 13:00 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 14:55 | – | Pontual | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 13:10 | 13:25 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 13:10 | 13:15 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 13:10 | 13:15 | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:25 | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:10 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:00 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:10 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:05 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 13:15 | – | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:40 | 25 min | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:30 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 13:15 | 13:10 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Larnaca e Haifa](/pt/destinations/haifa.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
