# Voos de Aeroporto Larnaca (LCA) para Haifa (HFA)

Versão Markdown de [https://lca.flights/pt/destinations/haifa](https://lca.flights/pt/destinations/haifa)

Os voos de Aeroporto Larnaca para Haifa são sazonais e operam normalmente de agosto a novembro.

Atualmente cerca de 29 partidas por semana, operadas por Air Haifa.

Com base em 594 partidas registadas nos últimos doze meses.

## Horário semanal

| Dia | Horas de partida |
| --- | --- |
| segunda-feira | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| terça-feira | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| quarta-feira | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| quinta-feira | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| sexta-feira | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 15:10 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2 |
| sábado | 16:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| domingo | 08:55 Air Haifa E2, 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 17:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |

Dias e horas de partida observados no horário das últimas oito semanas. As horas são locais e podem mudar; consulte o painel em direto antes de viajar.

## Próximas partidas para Haifa

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de novembro de 2026 | 09:40 |  | [E2 802](/pt/flights/e2802.md) | Air Haifa | A embarcar |
| 18 de novembro de 2026 | 13:10 |  | [E2 806](/pt/flights/e2806.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de novembro de 2026 | 16:40 |  | [E2 810](/pt/flights/e2810.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de novembro de 2026 | 20:10 |  | [E2 814](/pt/flights/e2814.md) | Air Haifa | Previsto |

## Próximas chegadas de Haifa

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de novembro de 2026 | 09:00 | 08:55 | [E2 801](/pt/flights/e2801.md) | Air Haifa | Aterrado 08:55 |
| 18 de novembro de 2026 | 12:30 |  | [E2 805](/pt/flights/e2805.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de novembro de 2026 | 16:00 |  | [E2 809](/pt/flights/e2809.md) | Air Haifa | Previsto |
| 18 de novembro de 2026 | 19:30 |  | [E2 813](/pt/flights/e2813.md) | Air Haifa | Previsto |

## Companhias aéreas nesta rota

- Air Haifa E2

## Ver também

- [Todos os destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Transportes](/pt/transport.md)
