# W6 4557 Wizz Air: Larnaca (LCA) do London (LGW)

Wersja Markdown strony [https://lca.flights/pl/flights/w64557](https://lca.flights/pl/flights/w64557)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu W6 4557 na lotnisku Lotnisko Larnaca (LCA).

Śledzony na lca.flights od 12 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot W6 4557 z dnia 16 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: W6 4557
- Linia lotnicza: Wizz Air
- Destynacja: London (LGW)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 14:20
- Rzeczywisty / szacowany: 14:25
- Godzina przylotu: 17:30
- Status: Wystartował 14:25
- Statek powietrzny: Airbus A321

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/w64557.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Larnaca (Asia/Nicosia).

## Rozkład tygodniowy

W6 4557 lata w dni: poniedziałek, środa, piątek, niedziela o 14:40 (Larnaca (LCA) do London (LGW)).

Około 3.9 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 31 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 50 |
| Na czas (do 15 min) | 56% |
| Średnie opóźnienie | 24 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 listopada 2026 | 15:05 | 15:10 | Na czas | Wystartował |
| 13 listopada 2026 | 14:20 | 14:45 | 25 min | Wystartował |
| 9 listopada 2026 | 14:20 | – | Na czas | Wystartował |
| 8 listopada 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 min | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | 14:20 | 16:50 | 150 min | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | 14:25 | 14:30 | Na czas | Wystartował |
| 2 listopada 2026 | 14:20 | 14:30 | Na czas | Wystartował |
| 1 listopada 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 min | Wystartował |
| 30 października 2026 | 14:20 | 14:40 | 20 min | Wystartował |
| 28 października 2026 | 14:25 | 14:20 | Na czas | Wystartował |
| 26 października 2026 | 14:20 | 14:25 | Na czas | Wystartował |
| 25 października 2026 | 15:05 | – | Na czas | Wystartował |
| 23 października 2026 | 14:50 | 15:50 | 60 min | Wystartował |
| 21 października 2026 | 14:40 | – | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | 14:40 | 14:45 | Na czas | Wystartował |
| 18 października 2026 | 14:15 | 14:20 | Na czas | Wystartował |
| 16 października 2026 | 14:50 | 15:35 | 45 min | Wystartował |
| 14 października 2026 | 14:40 | 14:50 | Na czas | Wystartował |
| 12 października 2026 | 14:40 | 16:40 | 120 min | Wystartował |
| 11 października 2026 | 14:15 | 14:30 | Na czas | Wystartował |
| 9 października 2026 | 14:50 | 15:00 | Na czas | Wystartował |
| 7 października 2026 | 14:40 | 14:50 | Na czas | Wystartował |
| 5 października 2026 | 14:40 | 15:25 | 45 min | Wystartował |
| 4 października 2026 | 14:15 | 14:20 | Na czas | Wystartował |
| 2 października 2026 | 14:50 | 15:20 | 30 min | Wystartował |
| 30 września 2026 | 14:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 14:40 | 15:00 | 20 min | Wystartował |
| 27 września 2026 | 14:40 | 15:15 | 35 min | Wystartował |
| 25 września 2026 | 14:50 | 15:45 | 55 min | Wystartował |
| 23 września 2026 | 14:40 | 14:50 | Na czas | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Larnaca a London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
