# Kierunki z Lotnisko Larnaca (LCA)

Wersja Markdown strony [https://lca.flights/pl/destinations](https://lca.flights/pl/destinations)

Wszystkie kierunki z regularnymi lotami z Lotnisko Larnaca (LCA) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wybierz kierunek, aby zobaczyć linie lotnicze, dni operowania, sezon i najbliższe odloty.

## Grecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/pl/destinations/athens.md) ATH | 1516 | 20 listopada 2026 |
| [Thessaloniki](/pl/destinations/thessaloniki.md) SKG | 263 | 19 listopada 2026 |
| [Heraklion](/pl/destinations/heraklion.md) HER | 87 | 18 listopada 2026 |
| [Rhodes](/pl/destinations/rhodes-rho.md) RHO | 19 | 10 listopada 2026 |
| [Santorini](/pl/destinations/santorini.md) JTR | 6 | 31 sierpnia 2026 |

## Izrael

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pl/destinations/tel-aviv.md) TLV | 1242 | 20 listopada 2026 |
| [Haifa](/pl/destinations/haifa.md) HFA | 599 | 19 listopada 2026 |

## Wielka Brytania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [London Heathrow](/pl/destinations/london-heathrow.md) LHR | 365 | 20 listopada 2026 |
| [London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md) LGW | 257 | 19 listopada 2026 |
| [Manchester](/pl/destinations/manchester.md) MAN | 174 | 15 listopada 2026 |
| [London Luton](/pl/destinations/london-luton.md) LTN | 137 | 20 listopada 2026 |
| [Birmingham](/pl/destinations/birmingham.md) BHX | 128 | 15 listopada 2026 |
| [Bristol](/pl/destinations/bristol.md) BRS | 87 | 6 listopada 2026 |
| [Nottingham](/pl/destinations/nottingham.md) EMA | 77 | 11 listopada 2026 |
| [London Stansted](/pl/destinations/london-stansted.md) STN | 70 | 9 listopada 2026 |
| [Liverpool](/pl/destinations/liverpool.md) LPL | 37 | 14 listopada 2026 |
| [Leeds](/pl/destinations/leeds.md) LBA | 37 | 4 listopada 2026 |
| [Glasgow](/pl/destinations/glasgow.md) GLA | 37 | 4 listopada 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/pl/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 27 | 11 listopada 2026 |
| [Belfast](/pl/destinations/belfast.md) BFS | 26 | 22 października 2026 |
| [Edinburgh](/pl/destinations/edinburgh.md) EDI | 16 | 4 listopada 2026 |

## Kierunki

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/pl/destinations/malta.md) | 170 | 19 listopada 2026 |
| [Tel Aviv Tlv](/pl/destinations/tel-aviv-tlv.md) | 152 | 19 listopada 2026 |
| [Paris Cdg](/pl/destinations/paris-cdg.md) | 89 | 24 października 2026 |
| [London Lgw](/pl/destinations/london-lgw.md) | 63 | 7 listopada 2026 |
| [Newcastle](/pl/destinations/newcastle.md) | 39 | 1 listopada 2026 |
| [Warsaw Rdo](/pl/destinations/warsaw-rdo.md) | 29 | 20 listopada 2026 |
| [Cardiff](/pl/destinations/cardiff.md) | 24 | 1 listopada 2026 |
| [Poznan](/pl/destinations/poznan.md) | 23 | 24 października 2026 |
| [Bahrain](/pl/destinations/bahrain.md) | 20 | 18 listopada 2026 |
| [Rome Fco](/pl/destinations/rome-fco.md) | 20 | 4 października 2026 |
| [Cluj](/pl/destinations/cluj.md) | 18 | 1 października 2026 |
| [Unknown](/pl/destinations/unknown.md) | 10 | 13 września 2026 |
| [Orebro](/pl/destinations/orebro.md) | 9 | 13 października 2026 |

## Niemcy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Frankfurt](/pl/destinations/frankfurt-fra.md) FRA | 149 | 19 listopada 2026 |
| [Munich](/pl/destinations/munich.md) MUC | 129 | 19 listopada 2026 |
| [Düsseldorf](/pl/destinations/dusseldorf.md) DUS | 88 | 19 listopada 2026 |
| [Berlin](/pl/destinations/berlin.md) BER | 70 | 19 listopada 2026 |
| [Hanover](/pl/destinations/hanover.md) HAJ | 29 | 19 listopada 2026 |
| [Stuttgart](/pl/destinations/stuttgart.md) STR | 23 | 31 października 2026 |
| [Hamburg](/pl/destinations/hamburg.md) HAM | 23 | 31 października 2026 |

## Polska

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/pl/destinations/warsaw.md) WAW | 250 | 19 listopada 2026 |
| [Katowice](/pl/destinations/katowice.md) KTW | 98 | 19 listopada 2026 |
| [Kraków](/pl/destinations/krakow.md) KRK | 69 | 19 listopada 2026 |
| [Gdańsk](/pl/destinations/gdansk.md) GDN | 47 | 18 listopada 2026 |
| [Wrocław](/pl/destinations/wroclaw.md) WRO | 37 | 17 listopada 2026 |

## Armenia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Yerevan](/pl/destinations/yerevan.md) EVN | 329 | 20 listopada 2026 |
| [Gyumri](/pl/destinations/gyumri.md) LWN | 20 | 14 listopada 2026 |

## Zjednoczone Emiraty Arabskie

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Dubai](/pl/destinations/dubai.md) DXB | 308 | 19 listopada 2026 |

## Serbia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/pl/destinations/belgrade.md) BEG | 266 | 20 listopada 2026 |

## Austria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pl/destinations/vienna.md) VIE | 240 | 19 listopada 2026 |
| [Salzburg](/pl/destinations/salzburg.md) SZG | 13 | 7 listopada 2026 |

## Rumunia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/pl/destinations/bucharest.md) OTP | 129 | 19 listopada 2026 |
| [Iaşi](/pl/destinations/iasi.md) IAS | 36 | 24 października 2026 |
| [Timişoara](/pl/destinations/timisoara.md) TSR | 32 | 24 października 2026 |
| [Cluj-Napoca](/pl/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 25 | 24 października 2026 |
| [Târgu Mureş](/pl/destinations/targu-mures.md) TGM | 18 | 18 listopada 2026 |
| [Suceava](/pl/destinations/suceava.md) SCV | 11 | 22 października 2026 |

## Liban

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Beirut](/pl/destinations/beirut.md) BEY | 240 | 19 listopada 2026 |

## Szwajcaria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/pl/destinations/zurich.md) ZRH | 219 | 19 listopada 2026 |
| [Geneva](/pl/destinations/geneva.md) GVA | 11 | 18 października 2026 |
| [Berne](/pl/destinations/berne.md) BRN | 6 | 10 października 2026 |

## Szwecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/pl/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 109 | 16 listopada 2026 |
| [Goteborg](/pl/destinations/goteborg.md) GOT | 64 | 13 listopada 2026 |
| [Malmö](/pl/destinations/malmo.md) MMX | 24 | 2 listopada 2026 |
| [Luleå](/pl/destinations/lulea.md) LLA | 8 | 12 października 2026 |

## Gruzja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tbilisi](/pl/destinations/tbilisi.md) TBS | 101 | 19 listopada 2026 |
| [Kutaisi](/pl/destinations/kutaisi.md) KUT | 91 | 20 listopada 2026 |

## Włochy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Milan Malpensa](/pl/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 93 | 19 listopada 2026 |
| [Venice](/pl/destinations/venice.md) VCE | 52 | 17 listopada 2026 |
| [Rome Fiumicino](/pl/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 36 | 17 listopada 2026 |

## Dania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/pl/destinations/copenhagen.md) CPH | 123 | 18 listopada 2026 |
| [Billund](/pl/destinations/billund.md) BLL | 37 | 13 listopada 2026 |
| [Aalborg](/pl/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 19 października 2026 |

## Jordania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Amman](/pl/destinations/amman.md) AMM | 142 | 19 listopada 2026 |

## Węgry

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pl/destinations/budapest.md) BUD | 108 | 19 listopada 2026 |
| [Debrecen](/pl/destinations/debrecen.md) DEB | 22 | 21 października 2026 |

## Katar

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Doha](/pl/destinations/doha.md) DOH | 127 | 19 listopada 2026 |

## Słowacja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/pl/destinations/bratislava.md) BTS | 93 | 17 listopada 2026 |
| [Kosice](/pl/destinations/kosice.md) KSC | 33 | 30 września 2026 |

## Mołdawia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/pl/destinations/chisinau.md) RMO | 114 | 19 listopada 2026 |

## Egipt

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Cairo](/pl/destinations/cairo.md) CAI | 110 | 19 listopada 2026 |

## Czechy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pl/destinations/prague.md) PRG | 108 | 20 listopada 2026 |

## Norwegia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/pl/destinations/oslo.md) OSL | 78 | 16 listopada 2026 |
| [Trondheim](/pl/destinations/trondheim.md) TRD | 10 | 13 października 2026 |
| [Stavanger](/pl/destinations/stavanger.md) SVG | 9 | 12 października 2026 |
| [Bergen](/pl/destinations/bergen.md) BGO | 8 | 14 listopada 2026 |

## Hiszpania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](/pl/destinations/barcelona.md) BCN | 77 | 18 listopada 2026 |
| [Madrid](/pl/destinations/madrid.md) MAD | 26 | 20 listopada 2026 |

## Finlandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/pl/destinations/helsinki.md) HEL | 77 | 15 listopada 2026 |

## Bułgaria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/pl/destinations/sofia.md) SOF | 64 | 19 listopada 2026 |

## Francja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Paris Charles de Gaulle](/pl/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 27 | 20 listopada 2026 |
| [Paris Orly](/pl/destinations/paris-orly.md) ORY | 22 | 24 października 2026 |
| [Bâle/Mulhouse](/pl/destinations/balemulhouse.md) BSL | 14 | 14 listopada 2026 |

## Holandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pl/destinations/amsterdam.md) AMS | 59 | 19 listopada 2026 |

## Bahrajn

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Manama](/pl/destinations/manama.md) BAH | 49 | 18 listopada 2026 |

## Litwa

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Vilnius](/pl/destinations/vilnius.md) VNO | 44 | 19 listopada 2026 |

## Łotwa

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/pl/destinations/riga.md) RIX | 38 | 18 listopada 2026 |

## Belgia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/pl/destinations/brussels.md) BRU | 30 | 17 listopada 2026 |

## Kazachstan

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Almaty](/pl/destinations/almaty.md) ALA | 15 | 4 października 2026 |
| [Astana](/pl/destinations/astana.md) NQZ | 15 | 3 października 2026 |

## Malta

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Luqa](/pl/destinations/luqa.md) MLA | 26 | 19 listopada 2026 |

## Macedonia Północna

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Skopje](/pl/destinations/skopje.md) SKP | 10 | 23 października 2026 |

## Bośnia i Hercegowina

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tuzla](/pl/destinations/tuzla.md) TZL | 10 | 24 października 2026 |

## Kuwejt

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Kuwait City](/pl/destinations/kuwait-city.md) KWI | 6 | 12 września 2026 |

## Zobacz też

- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Odloty](/pl/departures.md)
