# Lotnisko Larnaca (LCA) Odloty na żywo

Wersja Markdown strony [https://lca.flights/pl/departures](https://lca.flights/pl/departures)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Larnaca (Asia/Nicosia). Ostatnia aktualizacja 2026-11-19 15:15.

## 19 listopada 2026

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Destynacja | Status | Brama | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 |  | [JU 487](/pl/departures/ju487.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Wystartował (niepotwierdzone) |  |  |
| 05:00 |  | [A3 901](/pl/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | Wystartował 05:00 |  |  |
| 05:45 |  | [W6 1946](/pl/departures/w61946.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Wystartował 05:45 |  |  |
| 06:00 | 05:55 | [W6 4603](/pl/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Wystartował 05:55 |  |  |
| 06:40 |  | [W6 4627](/pl/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Nieznany |  |  |
| 06:20 | 07:10 | [W6 4551](/pl/departures/w64551.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Wystartował 07:10 |  |  |
| 07:10 | 07:15 | [BA 665](/pl/departures/ba665.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Wystartował 07:15 |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/pl/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Wystartował 07:15 |  |  |
| 07:30 |  | [CY 108](/pl/departures/cy108.md) | Cyprus | Dubai | Wystartował (niepotwierdzone) |  |  |
| 07:30 |  | [CY 130](/pl/departures/cy130.md) | Cyprus | Cairo | Wystartował (niepotwierdzone) |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/pl/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Wystartował 07:50 |  |  |
| 07:50 | 08:05 | [A3 911](/pl/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | Wystartował 08:05 |  |  |
| 08:25 | 08:40 | [CY 310](/pl/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Wystartował 08:40 |  |  |
| 09:10 | 09:20 | [LY 5132](/pl/departures/ly5132.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Wystartował 09:20 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/pl/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Wystartował 09:40 |  |  |
| 10:05 | 09:55 | [W6 4631](/pl/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Wystartował 09:55 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/pl/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Wystartował 10:10 |  |  |
| 10:10 | 10:30 | [W4 3026](/pl/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Wystartował 10:30 |  |  |
| 10:05 | 10:35 | [GQ 601](/pl/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Wystartował 10:35 |  |  |
| 10:20 | 10:40 | [W6 1252](/pl/departures/w61252.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Wystartował 10:40 |  |  |
| 10:15 | 10:45 | [A3 903](/pl/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | Wystartował 10:45 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/pl/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Wystartował 10:55 |  |  |
| 11:10 | 11:05 | [EK 109](/pl/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | Wystartował 11:05 |  |  |
| 11:30 | 11:25 | [CY 106](/pl/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Wystartował 11:25 |  |  |
| 11:55 |  | [W6 4565](/pl/departures/w64565.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Wystartował 11:55 |  |  |
| 12:00 |  | [KLJ 7708](/pl/departures/klj7708.md) | Klasjet | Aqaba | Wystartował (niepotwierdzone) |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/pl/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Wystartował 12:10 |  |  |
| 12:25 | 12:30 | [W6 2452](/pl/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Wystartował 12:30 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/pl/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | Wystartował (niepotwierdzone) |  |  |
| 12:40 | 12:45 | [U2 5368](/pl/departures/u25368.md) | easyJet | Berlin (BER) | Wystartował 12:45 |  |  |
| 11:00 | 13:00 | [IZ 162](/pl/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Wystartował (niepotwierdzone) |  |  |
| 13:10 | 13:05 | [E2 806](/pl/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Wystartował 13:05 |  |  |
| 13:00 | 13:15 | [A3 907](/pl/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | Wystartował 13:15 |  |  |
| 13:35 |  | [HV 5314](/pl/departures/hv5314.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Wystartował (niepotwierdzone) |  |  |
| 14:00 | 13:50 | [WK 371](/pl/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Wystartował 13:50 |  |  |
| 13:55 | 14:00 | [CY 110](/pl/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Wystartował 14:00 |  |  |
| 14:05 |  | [CY 342](/pl/departures/cy342.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Wystartował 14:05 |  |  |
| 14:45 |  | [BA 659](/pl/departures/ba659.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Brama zamknięta |  |  |
| 15:00 | 15:05 | [W6 4663](/pl/departures/w64663.md) | Wizz Air | Madrid (MAD) | Wystartował 15:05 |  |  |
| 16:00 |  | [DE 9247](/pl/departures/de9247.md) | Condor | Frankfurt (FRA) | Odprawa |  |  |
| 15:45 | 16:15 | [A3 905](/pl/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | Opóźniony |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/pl/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Oczekiwany |  |  |
| 16:30 |  | [E2 812](/pl/departures/e2812.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Oczekiwany |  |  |
| 16:40 |  | [E2 810](/pl/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Odprawa |  |  |
| 17:10 |  | [4Y 1285](/pl/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Oczekiwany |  |  |
| 17:20 |  | [3F 3872](/pl/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Odprawa |  |  |
| 17:20 |  | [OS 796](/pl/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Oczekiwany |  |  |
| 17:30 |  | [JU 483](/pl/departures/ju483.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Odprawa |  |  |
| 17:35 |  | [W6 4640](/pl/departures/w64640.md) | Wizz Air | Warsaw Rdo | Odprawa |  |  |
| 17:55 |  | [W6 4629](/pl/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Odprawa |  |  |
| 18:05 |  | [CY 312](/pl/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 18:10 |  | [A3 913](/pl/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 18:10 |  | [X3 4565](/pl/departures/x34565.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Oczekiwany |  |  |
| 18:40 |  | [IZ 164](/pl/departures/iz164.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |
| 19:00 |  | [ME 262](/pl/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Oczekiwany |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/pl/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |
| 19:10 |  | [MS 4961](/pl/departures/ms4961.md) | EgyptAir | Cairo | Oczekiwany |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/pl/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Oczekiwany |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/pl/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Oczekiwany |  |  |
| 19:25 |  | [EK 8110](/pl/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | Oczekiwany |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/pl/departures/ba661.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Oczekiwany |  |  |
| 19:35 |  | [X3 4553](/pl/departures/x34553.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Oczekiwany |  |  |
| 19:40 |  | [CY 120](/pl/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Oczekiwany |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/pl/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/pl/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Oczekiwany |  |  |
| 20:40 |  | [U2 8656](/pl/departures/u28656.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Oczekiwany |  |  |
| 20:40 |  | [W6 2452](/pl/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Zaplanowany |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/pl/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 136](/pl/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Oczekiwany |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 5332](/pl/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | Oczekiwany |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/pl/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/pl/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Oczekiwany |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/pl/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Oczekiwany |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/pl/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Oczekiwany |  |  |
| 23:40 |  | [6H 582](/pl/departures/6h582.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |

## Zobacz też

- [Lotnisko Larnaca (LCA)](/pl.md)
- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
