# Lotnisko Larnaca (LCA) Przyloty na żywo

Wersja Markdown strony [https://lca.flights/pl/arrivals](https://lca.flights/pl/arrivals)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Larnaca (Asia/Nicosia). Ostatnia aktualizacja 2026-11-19 14:05.

## 19 listopada 2026

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Przylot z | Status | Terminal | Taśma bagażowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/pl/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Wylądował 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/pl/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | Wylądował 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/pl/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Wylądował 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/pl/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Wylądował 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/pl/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Wylądował 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/pl/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Wylądował 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/pl/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Wylądował 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/pl/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Wylądował 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/pl/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Wylądował 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/pl/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Wylądował 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/pl/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Wylądował 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/pl/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Wylądował 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/pl/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Wylądował 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/pl/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Wylądował 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/pl/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Wylądował (niepotwierdzone) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/pl/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Wylądował 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/pl/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Wylądował 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/pl/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Wylądował 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/pl/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | Wylądował (niepotwierdzone) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/pl/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Wylądował 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/pl/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Wylądował 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/pl/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | Wylądował (niepotwierdzone) |  |  |
| 12:00 | 11:45 | [U2 5367](/pl/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | Wylądował 11:45 |  |  |
| 12:05 | 12:20 | [A3 912](/pl/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | Wylądował 12:20 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/pl/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa | Wylądował 12:25 |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/pl/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Wylądował 12:30 |  |  |
| 12:35 | 12:40 | [U8 103](/pl/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Wylądował 12:40 |  |  |
| 12:35 | 12:45 | [HV 5313](/pl/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Wylądował 12:45 |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/pl/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Wylądował 13:05 |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/pl/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Wylądował 13:25 |  |  |
| 14:10 | 14:05 | [W6 1945](/pl/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Oczekiwany |  |  |
| 14:55 | 14:30 | [W6 4632](/pl/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | W locie · Oczekiwany 14:30 |  |  |
| 14:50 | 15:15 | [A3 904](/pl/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | W locie · Oczekiwany 15:15 |  |  |
| 15:35 | 15:20 | [4Y 1240](/pl/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | W locie · Oczekiwany 15:20 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 809](/pl/arrivals/e2809.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Oczekiwany |  |  |
| 16:20 | 16:00 | [4Y 1284](/pl/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | W locie · Oczekiwany 16:00 |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/pl/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | Oczekiwany |  |  |
| 16:30 | 16:10 | [OS 795](/pl/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | W locie · Oczekiwany 16:10 |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/pl/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Oczekiwany |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/pl/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Oczekiwany |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/pl/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/pl/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Oczekiwany |  |  |
| 17:20 | 17:05 | [X3 4564](/pl/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Oczekiwany |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/pl/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Oczekiwany |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/pl/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 16:50 | 17:30 | [W6 4552](/pl/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | W locie · Oczekiwany 17:30 |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/pl/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/pl/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Oczekiwany |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/pl/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Oczekiwany |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/pl/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | Oczekiwany |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/pl/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Oczekiwany |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/pl/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Oczekiwany |  |  |
| 18:35 |  | [BA 660](/pl/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Oczekiwany |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/pl/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Oczekiwany |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/pl/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/pl/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Oczekiwany |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/pl/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Oczekiwany |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/pl/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Oczekiwany |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/pl/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/pl/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Zaplanowany |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/pl/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Oczekiwany |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/pl/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Oczekiwany |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/pl/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | Oczekiwany |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/pl/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/pl/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Oczekiwany |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/pl/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/pl/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Oczekiwany |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/pl/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Oczekiwany |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/pl/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Oczekiwany |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/pl/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/pl/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/pl/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Oczekiwany |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/pl/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Oczekiwany |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/pl/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |

## Zobacz też

- [Lotnisko Larnaca (LCA)](/pl.md)
- [Odloty](/pl/departures.md)
