# W6 4570 Wizz Air: Yerevan (EVN) naar Larnaca (LCA)

Markdown-versie van [https://lca.flights/nl/flights/w64570](https://lca.flights/nl/flights/w64570)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht W6 4570 op Luchthaven Larnaca (LCA).

Gevolgd op lca.flights sinds 14 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht W6 4570 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: W6 4570
- Luchtvaartmaatschappij: Wizz Air
- Aankomst uit: Yerevan (EVN)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 20:30
- Werkelijk / verwacht: 20:10
- Vertrektijd: 19:15
- Status: Geland 20:10
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/w64570.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Larnaca (Asia/Nicosia).

## Weekschema

W6 4570 vliegt op maandag, vrijdag, zaterdag, zondag om 22:40 (Yerevan (EVN) naar Larnaca (LCA)).

Ongeveer 1.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 14 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 29 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 89% |
| Gemiddelde vertraging | 7 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 22:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 22:40 | 22:35 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 20:30 | 20:20 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 22:40 | 22:35 | Op tijd | Geland |
| 12 oktober 2026 | 22:40 | 00:25 | Op tijd | Geland |
| 10 oktober 2026 | 20:30 | 20:45 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 22:40 | 22:30 | Op tijd | Geland |
| 5 oktober 2026 | 22:40 | 22:35 | Op tijd | Geland |
| 3 oktober 2026 | 20:30 | 20:25 | Op tijd | Geland |
| 2 oktober 2026 | 22:40 | 22:45 | Op tijd | Geland |
| 28 september 2026 | 22:40 | 22:30 | Op tijd | Geland |
| 27 september 2026 | 00:50 | 00:35 | Op tijd | Geland |
| 25 september 2026 | 22:40 | 22:25 | Op tijd | Geland |
| 21 september 2026 | 23:00 | 22:55 | Op tijd | Geland |
| 20 september 2026 | 00:50 | 00:45 | Op tijd | Geland |
| 18 september 2026 | 23:00 | 22:50 | Op tijd | Geland |
| 14 september 2026 | 23:00 | 23:45 | 45 min | Geland |
| 13 september 2026 | 00:50 | 00:20 | Op tijd | Geland |
| 11 september 2026 | 23:00 | 22:45 | Op tijd | Geland |
| 7 september 2026 | 23:00 | 23:05 | Op tijd | Geland |
| 6 september 2026 | 00:50 | 00:20 | Op tijd | Geland |
| 4 september 2026 | 23:00 | – | Op tijd | Geland |
| 31 augustus 2026 | 23:00 | 00:00 | Op tijd | Geland |
| 30 augustus 2026 | 00:50 | 02:25 | 95 min | Geland |
| 28 augustus 2026 | 23:00 | 23:20 | 20 min | Geland |
| 24 augustus 2026 | 23:00 | 22:50 | Op tijd | Geland |
| 23 augustus 2026 | 00:50 | 00:40 | Op tijd | Geland |
| 21 augustus 2026 | 23:00 | 22:35 | Op tijd | Geland |
| 17 augustus 2026 | 23:00 | 22:55 | Op tijd | Geland |
| 14 augustus 2026 | 23:00 | 22:55 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Larnaca en Yerevan](/nl/destinations/yerevan.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
