# GQ 602 Sky Express: Athens (ATH) naar Larnaca (LCA)

Markdown-versie van [https://lca.flights/nl/flights/gq602](https://lca.flights/nl/flights/gq602)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 602 op Luchthaven Larnaca (LCA).

Gevolgd op lca.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: GQ 602
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 18 november 2026
- Gepland: 19:10
- Vertrektijd: 17:57 (Gepland 17:30)
- Status: Onderweg · Verwacht 19:10
- Vliegtuig: Airbus A320 NEO

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq602.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Larnaca (Asia/Nicosia).

## Weekschema

GQ 602 vliegt dagelijks om 20:45 (Athens (ATH) naar Larnaca (LCA)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 54% |
| Gemiddelde vertraging | 22 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 november 2026 | 19:35 | 19:30 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 19:55 | – | Op tijd | Geland |
| 15 november 2026 | 20:40 | 21:10 | 30 min | Geland |
| 14 november 2026 | 20:10 | 20:15 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 20:40 | 21:15 | 35 min | Geland |
| 12 november 2026 | 19:10 | – | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 19:10 | 19:05 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 19:10 | 19:20 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 20:10 | 21:00 | 50 min | Geland |
| 8 november 2026 | 20:40 | 23:20 | 160 min | Geland |
| 7 november 2026 | 20:45 | 21:35 | 50 min | Geland |
| 6 november 2026 | 20:40 | 20:55 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 19:10 | – | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 19:10 | 19:05 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 19:10 | 19:05 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 19:40 | 19:35 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 20:55 | 21:10 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 19:40 | 19:45 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 20:40 | 20:50 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 19:10 | 19:05 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 19:10 | 19:30 | 20 min | Geland |
| 27 oktober 2026 | 19:10 | – | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 19:40 | 19:50 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 20:55 | 21:05 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 21:00 | 21:05 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 21:00 | 22:45 | 105 min | Geland |
| 22 oktober 2026 | 20:45 | 20:55 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 20:45 | 21:05 | 20 min | Geland |
| 20 oktober 2026 | 20:45 | 20:40 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 20:45 | 21:20 | 35 min | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Larnaca en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
