# E2 809 Air Haifa: Haifa naar Larnaca (LCA)

Markdown-versie van [https://lca.flights/nl/flights/e2809](https://lca.flights/nl/flights/e2809)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht E2 809 op Luchthaven Larnaca (LCA).

Gevolgd op lca.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: E2 809
- Luchtvaartmaatschappij: Air Haifa
- Aankomst uit: Haifa
- Datum: 18 november 2026
- Gepland: 16:00
- Status: Verwacht

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/e2809.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Larnaca (Asia/Nicosia).

## Weekschema

E2 809 vliegt dagelijks om 16:00 (Haifa naar Larnaca (LCA)).

Ongeveer 6.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 53 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 83 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 73% |
| Gemiddelde vertraging | 11 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 november 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 16 november 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Geland |
| 15 november 2026 | 16:00 | – | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 16:00 | 16:05 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 16:00 | – | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 16:00 | 16:05 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 16:00 | 15:45 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 16:00 | 15:45 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 16:30 | 16:05 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 16:00 | 16:10 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 16:00 | 15:45 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 16:00 | 15:40 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 16:00 | 15:55 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 16:00 | – | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 16:00 | 15:45 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Larnaca en Haifa](/nl/destinations/haifa.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
