# E2 808 Air Haifa: Larnaca (LCA) naar Haifa (HFA)

Markdown-versie van [https://lca.flights/nl/flights/e2808](https://lca.flights/nl/flights/e2808)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht E2 808 op Luchthaven Larnaca (LCA).

Gevolgd op lca.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht E2 808 van 13 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: E2 808
- Luchtvaartmaatschappij: Air Haifa
- Bestemming: Haifa (HFA)
- Datum: 13 november 2026
- Gepland: 15:10
- Werkelijk / verwacht: 15:00
- Aankomsttijd: 16:10
- Status: Vertrokken 15:00
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/e2808.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Larnaca (Asia/Nicosia).

## Weekschema

E2 808 vliegt dagelijks om 15:00 (Larnaca (LCA) naar Haifa (HFA)).

Ongeveer 4.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 34 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 76 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 56% |
| Gemiddelde vertraging | 17 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 november 2026 | 15:10 | 15:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 15:10 | 15:55 | 45 min | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 16:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 15:00 | 14:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 12:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 15:00 | 14:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 15:00 | 14:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 15:00 | 15:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 15 oktober 2026 | 12:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 15:00 | 15:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 oktober 2026 | 15:00 | 14:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 oktober 2026 | 12:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 16:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 9 oktober 2026 | 15:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 8 oktober 2026 | 12:40 | 12:55 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 oktober 2026 | 15:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | 15:00 | 15:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 4 oktober 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Vertrokken |
| 3 oktober 2026 | 16:00 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 15:00 | 17:45 | 165 min | Vertrokken |
| 2 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Vertrokken |
| 30 september 2026 | 15:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Vertrokken |
| 28 september 2026 | 15:00 | 14:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 september 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Vertrokken |
| 26 september 2026 | 16:00 | 15:45 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 september 2026 | 15:00 | 15:05 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Larnaca en Haifa](/nl/destinations/haifa.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
