# A3 906 Aegean: Athens (ATH) naar Larnaca (LCA)

Markdown-versie van [https://lca.flights/nl/flights/a3906](https://lca.flights/nl/flights/a3906)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 906 op Luchthaven Larnaca (LCA).

Gevolgd op lca.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 906
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 18 november 2026
- Gepland: 20:05
- Vertrektijd: 18:30
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3906.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Larnaca (Asia/Nicosia).

## Weekschema

A3 906 vliegt dagelijks om 17:30 (Athens (ATH) naar Larnaca (LCA)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 65% |
| Gemiddelde vertraging | 17 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 20:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 17:30 | – | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 17:30 | 17:55 | 25 min | Geland |
| 22 oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 17:30 | 17:35 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 17:30 | 17:25 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Larnaca en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
