# Luchthaven Larnaca (LCA) Live aankomst

Markdown-versie van [https://lca.flights/nl/arrivals](https://lca.flights/nl/arrivals)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Larnaca (Asia/Nicosia). Laatst bijgewerkt 2026-11-19 14:20.

## 19 november 2026

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:15 | 23:50 (-1) | [BA 664](/nl/arrivals/ba664.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Geland 23:50 |  |  |
| 01:20 | 01:35 | [A3 910](/nl/arrivals/a3910.md) | Aegean | Athens (ATH) | Geland 01:35 |  |  |
| 01:20 | 01:50 | [W6 4027](/nl/arrivals/w64027.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Geland 01:50 |  |  |
| 02:45 | 02:40 | [JU 486](/nl/arrivals/ju486.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Geland 02:40 |  |  |
| 07:20 | 06:50 | [W6 7837](/nl/arrivals/w67837.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Geland 06:50 |  |  |
| 08:05 | 08:10 | [LY 5131](/nl/arrivals/ly5131.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Geland 08:10 |  |  |
| 09:10 | 08:55 | [W6 4604](/nl/arrivals/w64604.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | Geland 08:55 |  |  |
| 09:00 | 09:05 | [E2 801](/nl/arrivals/e2801.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Geland 09:05 |  |  |
| 09:45 | 09:10 | [W6 1251](/nl/arrivals/w61251.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | Geland 09:10 |  |  |
| 09:20 | 09:15 | [A3 544](/nl/arrivals/a3544.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Geland 09:15 |  |  |
| 09:40 | 09:15 | [EK 8109](/nl/arrivals/ek8109.md) | Emirates | Dubai | Geland 09:15 |  |  |
| 09:20 |  | [A3 902](/nl/arrivals/a3902.md) | Aegean | Athens (ATH) | Geland 09:20 |  |  |
| 09:20 | 09:25 | [W4 3025](/nl/arrivals/w43025.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Geland 09:25 |  |  |
| 09:25 |  | [GQ 600](/nl/arrivals/gq600.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Geland 09:25 |  |  |
| 09:40 |  | [EK 109](/nl/arrivals/ek109.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Geland (onbevestigd) |  |  |
| 10:10 | 09:40 | [W6 2051](/nl/arrivals/w62051.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Geland 09:40 |  |  |
| 10:00 | 10:30 | [IZ 161](/nl/arrivals/iz161.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Geland 10:30 |  |  |
| 11:25 | 10:50 | [W6 1551](/nl/arrivals/w61551.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Geland 10:50 |  |  |
| 11:10 |  | [KLJ 7707](/nl/arrivals/klj7707.md) | Klasjet | Aqaba | Geland (onbevestigd) |  |  |
| 11:40 | 11:10 | [W6 2451](/nl/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Geland 11:10 |  |  |
| 11:00 | 11:25 | [QR 265](/nl/arrivals/qr265.md) | Qatar | Doha (DOH) | Geland 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 131](/nl/arrivals/cy131.md) | Cyprus | Cairo | Geland (onbevestigd) |  |  |
| 12:00 | 11:45 | [U2 5367](/nl/arrivals/u25367.md) | easyJet | Berlin (BER) | Geland 11:45 |  |  |
| 12:05 | 12:20 | [A3 912](/nl/arrivals/a3912.md) | Aegean | Athens (ATH) | Geland 12:20 |  |  |
| 12:30 | 12:25 | [E2 805](/nl/arrivals/e2805.md) | Air Haifa | Haifa | Geland 12:25 |  |  |
| 13:00 | 12:30 | [WK 370](/nl/arrivals/wk370.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Geland 12:30 |  |  |
| 12:35 | 12:40 | [U8 103](/nl/arrivals/u8103.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | Geland 12:40 |  |  |
| 12:35 | 12:45 | [HV 5313](/nl/arrivals/hv5313.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | Geland 12:45 |  |  |
| 13:05 |  | [CY 311](/nl/arrivals/cy311.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Geland 13:05 |  |  |
| 13:50 | 13:25 | [BA 658](/nl/arrivals/ba658.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Geland 13:25 |  |  |
| 14:10 |  | [W6 1945](/nl/arrivals/w61945.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | Geland 14:10 |  |  |
| 14:55 | 14:30 | [W6 4632](/nl/arrivals/w64632.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Onderweg · Verwacht 14:30 |  |  |
| 14:50 | 15:15 | [A3 904](/nl/arrivals/a3904.md) | Aegean | Athens (ATH) | Onderweg · Verwacht 15:15 |  |  |
| 15:35 | 15:20 | [4Y 1240](/nl/arrivals/4y1240.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | Onderweg · Verwacht 15:20 |  |  |
| 16:00 |  | [E2 811](/nl/arrivals/e2811.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Verwacht |  |  |
| 16:20 | 16:00 | [4Y 1284](/nl/arrivals/4y1284.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Onderweg · Verwacht 16:00 |  |  |
| 16:10 |  | [CY 109](/nl/arrivals/cy109.md) | Cyprus | Dubai | Verwacht |  |  |
| 16:30 | 16:10 | [OS 795](/nl/arrivals/os795.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Onderweg · Verwacht 16:10 |  |  |
| 16:20 |  | [3F 3871](/nl/arrivals/3f3871.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Verwacht |  |  |
| 16:50 |  | [JU 482](/nl/arrivals/ju482.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Verwacht |  |  |
| 16:55 |  | [CY 111](/nl/arrivals/cy111.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | Verwacht |  |  |
| 16:55 |  | [W6 4566](/nl/arrivals/w64566.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Verwacht |  |  |
| 17:20 | 17:05 | [X3 4564](/nl/arrivals/x34564.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | Verwacht |  |  |
| 17:20 |  | [A3 4935](/nl/arrivals/a34935.md) | Aegean | Athens | Verwacht |  |  |
| 17:20 |  | [A3 908](/nl/arrivals/a3908.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 16:50 | 17:30 | [W6 4552](/nl/arrivals/w64552.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | Onderweg · Verwacht 17:30 |  |  |
| 17:40 |  | [IZ 163](/nl/arrivals/iz163.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | Verwacht |  |  |
| 18:00 |  | [EK 110](/nl/arrivals/ek110.md) | Emirates | Luqa (MLA) | Verwacht |  |  |
| 18:00 |  | [EK 2900](/nl/arrivals/ek2900.md) | Emirates | Malta | Verwacht |  |  |
| 18:35 | 18:05 | [BA 660](/nl/arrivals/ba660.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | Verwacht |  |  |
| 18:10 |  | [MS 4960](/nl/arrivals/ms4960.md) | EgyptAir | Cairo | Verwacht |  |  |
| 18:10 |  | [MS 741](/nl/arrivals/ms741.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Verwacht |  |  |
| 18:15 |  | [ME 261](/nl/arrivals/me261.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Verwacht |  |  |
| 18:45 |  | [X3 4552](/nl/arrivals/x34552.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | Verwacht |  |  |
| 19:10 |  | [GQ 602](/nl/arrivals/gq602.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 19:30 |  | [E2 813](/nl/arrivals/e2813.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Verwacht |  |  |
| 19:55 |  | [U2 8655](/nl/arrivals/u28655.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | Verwacht |  |  |
| 20:05 |  | [A3 4980](/nl/arrivals/a34980.md) | Aegean | Athens | Verwacht |  |  |
| 20:05 |  | [A3 906](/nl/arrivals/a3906.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 20:05 |  | [W6 2451](/nl/arrivals/w62451.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Gepland |  |  |
| 20:10 |  | [CY 107](/nl/arrivals/cy107.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Verwacht |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 135](/nl/arrivals/rj135.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Verwacht |  |  |
| 20:35 |  | [RJ 5331](/nl/arrivals/rj5331.md) | Royal Jordanian | Amman | Verwacht |  |  |
| 21:05 |  | [LY 5133](/nl/arrivals/ly5133.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | Verwacht |  |  |
| 21:40 |  | [A9 773](/nl/arrivals/a9773.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Verwacht |  |  |
| 22:10 |  | [GQ 606](/nl/arrivals/gq606.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 22:10 |  | [W4 3957](/nl/arrivals/w43957.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | Verwacht |  |  |
| 22:15 |  | [CY 121](/nl/arrivals/cy121.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Verwacht |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4437](/nl/arrivals/w64437.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Verwacht |  |  |
| 22:20 |  | [W6 4630](/nl/arrivals/w64630.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 22:25 |  | [A3 914](/nl/arrivals/a3914.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 22:35 |  | [CY 343](/nl/arrivals/cy343.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | Verwacht |  |  |
| 22:40 |  | [6H 581](/nl/arrivals/6h581.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | Verwacht |  |  |
| 22:45 |  | [CY 313](/nl/arrivals/cy313.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |

## Zie ook

- [Luchthaven Larnaca (LCA)](/nl.md)
- [Vertrekken](/nl/departures.md)
