# W6 7906 Wizz Air：Larnaca (LCA)発 Kutaisi (KUT)行き

[https://lca.flights/ja/flights/w67906](https://lca.flights/ja/flights/w67906) の Markdown 版

Larnaca空港（LCA）における便 W6 7906 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から lca.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: W6 7906
- 航空会社: Wizz Air
- 行き先: Kutaisi (KUT)
- 日付: 2026年11月18日
- 到着時刻: 10:40
- 状況: 見込み
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/departures/w67906.md)

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

W6 7906 は毎日 14:50 に運航（Larnaca (LCA)発 Kutaisi (KUT)行き）。

過去 8 週間で週およそ 5.9 便（記録 47 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 80 |
| 定時（15 分以内） | 85% |
| 平均遅延 | 13 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 06:35 | 06:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月15日 | 06:35 | 06:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 06:35 | 06:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 06:35 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 06:35 | 06:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 06:35 | 07:00 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 06:35 | 06:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | 06:35 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 06:35 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 06:35 | 06:30 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 06:35 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 06:35 | 07:15 | 40 分 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | 06:35 | 06:55 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 06:35 | 06:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 07:45 | 07:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 14:50 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 07:45 | 07:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 14:50 | 15:20 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 07:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 14:50 | 14:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 14:50 | 15:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 07:45 | 07:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月16日 | 14:50 | 14:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 07:45 | 07:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月14日 | 14:50 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月13日 | 07:45 | 08:15 | 30 分 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | 14:50 | 14:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月11日 | 14:50 | 14:45 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月10日 | 07:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月9日 | 14:50 | 14:55 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Larnaca空港とKutaisi間のすべてのフライト](/ja/destinations/kutaisi.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
