# W6 2052 Wizz Air：Larnaca (LCA)発 Kraków (KRK)行き

[https://lca.flights/ja/flights/w62052](https://lca.flights/ja/flights/w62052) の Markdown 版

Larnaca空港（LCA）における便 W6 2052 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から lca.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: W6 2052
- 航空会社: Wizz Air
- 行き先: Kraków (KRK)
- 日付: 2026年11月18日
- 到着時刻: 13:15
- 状況: 見込み
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/departures/w62052.md)

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

W6 2052 は 月曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日 の 10:45 に運航（Larnaca (LCA)発 Kraków (KRK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 5.9 便（記録 47 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 64 |
| 定時（15 分以内） | 66% |
| 平均遅延 | 20 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 10:45 | 10:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月15日 | 10:45 | 10:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月14日 | 21:25 | 21:50 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 10:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | 10:45 | 10:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 10:45 | 10:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 10:45 | 12:20 | 95 分 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 10:45 | 13:25 | 160 分 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 10:45 | 11:20 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | 10:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | 10:45 | 10:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 10:45 | 10:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 10:45 | 10:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 10:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月29日 | 10:45 | 10:55 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 10:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | 10:45 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 10:45 | 10:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 21:00 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 10:15 | 10:50 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 10:45 | 10:50 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 21:05 | 21:25 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 10:25 | 10:35 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 10:20 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 19:55 | 21:00 | 65 分 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 10:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 10:15 | 10:25 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 21:05 | 22:00 | 55 分 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | 10:25 | 11:40 | 75 分 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Larnaca空港とKraków間のすべてのフライト](/ja/destinations/krakow.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
