# QR 265 Qatar：Doha (DOH)発 Larnaca (LCA)行き

[https://lca.flights/ja/flights/qr265](https://lca.flights/ja/flights/qr265) の Markdown 版

Larnaca空港（LCA）における便 QR 265 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から lca.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: QR 265
- 航空会社: Qatar
- 出発地: Doha (DOH)
- 日付: 2026年11月19日
- 出発時刻: 08:30
- 状況: 着陸済み 11:25
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/qr265.md)

すべての時刻は Larnaca空港 の現地時間です（Asia/Nicosia）。

## 週間スケジュール

QR 265 は毎日 11:00 に運航（Doha (DOH)発 Larnaca (LCA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 90 |
| 定時（15 分以内） | 45% |
| 平均遅延 | 23 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月18日 | 11:00 | 11:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月17日 | 11:00 | 11:20 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月16日 | 11:00 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月15日 | 11:00 | 11:40 | 40 分 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 11:00 | 12:15 | 75 分 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 11:00 | 11:35 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | 10:00 | 09:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 11:00 | 11:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 10:00 | 10:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 11:00 | 11:40 | 40 分 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 11:00 | 12:00 | 60 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 11:00 | 11:35 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 11:00 | 11:20 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 11:00 | 11:25 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 11:00 | 10:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 11:00 | 11:20 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 11:00 | 11:20 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 11:00 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月31日 | 11:00 | 10:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 11:00 | 11:35 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 11:00 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 11:00 | 11:25 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 11:00 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 11:00 | 11:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 11:00 | 11:35 | 35 分 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 12:25 | 12:05 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 12:25 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 12:25 | 12:45 | 20 分 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 12:05 | 12:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 12:25 | 12:20 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Larnaca空港とDoha間のすべてのフライト](/ja/destinations/doha.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
